FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10480 СПГ-1794

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10480
Код клиента
СПГ-1794
Production code
10480
Клиент
Глория
Семейство по №
10480
Семейство клиента
СПГ-1794
Первый факт
15.09.2026 19:01
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: 3b34cb3e-a0f2-4b9f-a776-43a2c8b2598b · identity: i:10480:N

Семейство заказа

ROOT10480 СПГ-1794№ 10480

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

3 материалов · 13 листов · 169 деталей · 13 карт · обновлено 17.09.2026 20:03
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм)
F187 ST9
16 мм ПЦ 82.4% 132 9 9 1
ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800*2070 мм)
H3303 ST10
16 мм ПЦ 63.4% 30 3 3 1
ХДФ 3 мм Антрацит 3 мм ПЦ ХДФ 53.4% 7 1 1 1
Карты раскроя / CNC (13)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 1 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_1.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 2 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_2.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 3 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_3.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 4 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_4.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 5 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_5.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 6 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_6.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 7 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_7.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 8 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_8.xml
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 9 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_9.xml
ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800*2070 мм) 1 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_1.xml
ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800*2070 мм) 2 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_2.xml
ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800*2070 мм) 3 2800 × 2070 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_3.xml
ХДФ 3 мм Антрацит 1 2800 × 2070 1 10480_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ХДФ 3 мм Антрацит 10480-ХДФ-3-мм-Антрацит-ПЦ-ХДФ-Суммарная-информация.xml 17.09.2026 19:58
ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800*2070 мм) 10480-ЛДСП-Е-16-мм-H3303-ST10-Дуб-Гамильтон-натуральный-(2800-2070-мм)-(H3303-ST10)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 17.09.2026 19:58
ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) 10480-ЛДСП-Е-16-мм-F187-ST9-Бетон-Чикаго-тёмно-серый-(2800-2070-мм)-(F187-ST9)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 17.09.2026 19:58

Готовность программ

✓ 13 / 13 Пила
17.09.2026 19:59
✓ 155 KDT присадка
17.09.2026 20:04
✓ 155 Velberg
22.09.2026 19:34

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
13 лист. Пила · 3 материалов
11.10.2026 04:56 → 14.10.2026 07:39
120 дет. KDT · 133 проходов
12.10.2026 21:15 → 13.10.2026 05:46
машинное время 61.9 мин
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 120 133 12.10.2026 21:15 13.10.2026 05:46
Пила — ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9) — 9 11.10.2026 04:56 11.10.2026 06:54
Пила — ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10) — 3 11.10.2026 07:02 11.10.2026 07:21
Пила — ХДФ_3_мм_Антрацит — 1 14.10.2026 07:39 14.10.2026 07:39
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Факты по всем картам
Карты с фактом13 / 13
Материалов3
Время операций1 ч 33 мин
Готовых деталей169
Последний распил14.10.2026 07:39
100.0% XML с фактом обработки13 / 13 карт

Папки УП: 10480

ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800 2070 мм) (F187 ST9) 9/9 карт с фактом · 132 дет. · 1 ч 14 мин
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_1.xml Есть факт 1 11.10.2026 04:56 7 мин 11 с 18 Карта ↗
Детали (12)
Размер, ммЗаписей
568 × 6303
597 × 1192
370 × 6302
176 × 5002
2264 × 6302
65 × 4801
564 × 1211
600 × 6301
100 × 8681
588 × 701
480 × 651
480 × 1761
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_2.xml Есть факт 1 11.10.2026 05:04 6 мин 43 с 17 Карта ↗
Детали (10)
Размер, ммЗаписей
714 × 5707
176 × 4802
530 × 5111
620 × 5701
354 × 2801
544 × 6001
418 × 2801
700 × 5701
800 × 5701
868 × 2801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_3.xml Есть факт 1 11.10.2026 05:17 11 мин 54 с 12 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
2248 × 6182
584 × 5752
370 × 6182
176 × 4801
570 × 7141
176 × 7801
668 × 2001
544 × 8681
176 × 6801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_4.xml Есть факт 1 11.10.2026 05:30 11 мин 14 с 18 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
714 × 5203
480 × 4913
475 × 4803
566 × 5422
552 × 4942
491 × 4802
480 × 7911
600 × 5201
530 × 7911
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 5 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_5.xml Есть факт 1 11.10.2026 05:45 12 мин 10 с 19 Карта ↗
Детали (15)
Размер, ммЗаписей
597 × 503
730 × 6302
370 × 3002
570 × 8681
1538 × 3001
132 × 8641
434 × 3001
280 × 3541
530 × 7911
218 × 5441
300 × 4341
570 × 2501
568 × 5441
768 × 5441
490 × 23681
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 6 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_6.xml Есть факт 1 11.10.2026 05:53 6 мин 42 с 11 Карта ↗
Детали (7)
Размер, ммЗаписей
2264 × 6302
780 × 652
370 × 6302
600 × 6292
868 × 2801
418 × 2801
300 × 15381
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 7 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_7.xml Есть факт 1 11.10.2026 06:38 6 мин 45 с 8 Карта ↗
Детали (5)
Размер, ммЗаписей
568 × 5503
873 × 11002
714 × 5201
568 × 8981
520 × 7141
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 8 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_8.xml Есть факт 1 11.10.2026 06:45 6 мин 17 с 18 Карта ↗
Детали (8)
Размер, ммЗаписей
568 × 5605
338 × 5683
176 × 4643
278 × 8662
468 × 5682
464 × 1761
480 × 4751
333 × 5681
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 9 10480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_9.xml Есть факт 1 11.10.2026 06:54 5 мин 20 с 11 Карта ↗
Детали (7)
Размер, ммЗаписей
714 × 5202
520 × 7141
600 × 5201
491 × 5301
691 × 5301
584 × 5201
511 × 5301
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800 2070 мм) (H3303 ST10) 3/3 карт с фактом · 30 дет. · 15 мин 48 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_1.xml Есть факт 1 11.10.2026 07:02 6 мин 54 с 12 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
796 × 3352
700 × 3462
335 × 6162
600 × 18041
700 × 2461
335 × 8961
600 × 10841
2366 × 1501
336 × 8961
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_2.xml Есть факт 1 11.10.2026 07:14 4 мин 53 с 9 Карта ↗
Детали (5)
Размер, ммЗаписей
580 × 3353
468 × 6002
857 × 11842
716 × 6001
596 × 9181
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_3.xml Есть факт 1 11.10.2026 07:19 4 мин 01 с 9 Карта ↗
Детали (4)
Размер, ммЗаписей
335 × 5965
1084 × 4462
700 × 5961
580 × 3351
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ХДФ 3 мм Антрацит 1/1 карт с фактом · 7 дет. · 3 мин 20 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10480_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml Есть факт 1 14.10.2026 07:39 3 мин 20 с 7 Карта ↗
Детали (6)
Размер, ммЗаписей
360 × 4402
248 × 7281
881 × 10871
798 × 7281
679 × 6181
881 × 7281
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
История запусков 13Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
14.10.2026 07:3910480_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml 3 мин 20 с7 Текущая карта
11.10.2026 07:1910480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_3.xml 4 мин 01 с9 Текущая карта
11.10.2026 07:1410480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_2.xml 4 мин 53 с9 Текущая карта
11.10.2026 07:0210480_ЛДСП-Е_16_мм_H3303_ST10_Дуб_Гамильтон_натуральный_(2800_2070_мм)_(H3303_ST10)_1.xml 6 мин 54 с12 Текущая карта
11.10.2026 06:5410480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_9.xml 5 мин 20 с11 Текущая карта
11.10.2026 06:4510480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_8.xml 6 мин 17 с18 Текущая карта
11.10.2026 06:3810480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_7.xml 6 мин 45 с8 Текущая карта
11.10.2026 05:5310480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_6.xml 6 мин 42 с11 Текущая карта
11.10.2026 05:4510480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_5.xml 12 мин 10 с19 Текущая карта
11.10.2026 05:3010480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_4.xml 11 мин 14 с18 Текущая карта
11.10.2026 05:1710480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_3.xml 11 мин 54 с12 Текущая карта
11.10.2026 05:0410480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_2.xml 6 мин 43 с17 Текущая карта
11.10.2026 04:5610480_ЛДСП-Е_16_мм_F187_ST9_Бетон_Чикаго_тёмно-серый_(2800_2070_мм)_(F187_ST9)_1.xml 7 мин 11 с18 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

176 Деталей
76 Пачек
132 ЧПУ
132 С отверстиями
16 С пазами
28 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1794
Производственный номер 10480
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 18.09.2026 12:38
JSON 10480 СПГ-1794.json
Пачки — 76
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 ПГ-1Я-2Т 2
2 01.01.00 Фасады Алюм 1 3
3 01.02.00 Фасады Алюм 2 3
4 03.00.00 НМГ-05-2Я-BD 3
5 04.00.00 НМГ-05-2Я-BD 3
6 05.00.00 НМГ-МОЙКА 3
7 07.00.00 ПХГ 3
8 07.01.00 Фасады Алюм 9 3
9 07.02.00 Фасады Алюм 11 3
10 07.03.00 Фасады 4 2
11 08.00.00 ПХГ 3
12 08.01.00 Фасады Алюм 12 2
13 08.02.00 Фасады Алюм 13 1
14 08.03.00 Фасады 6 2
15 09.00.00 НМГ-05-2Я-1Я-BD 2
16 09.01.00 Фасады Алюм 14 3
17 09.02.00 Фасады Алюм 15 3
18 09.03.00 Фасады Алюм 16 2
19 09.04.00 Фасады Алюм 17 1
20 09.05.00 Фасады 7 2
21 10.00.00 ВМ-01 3
22 10.01.00 Фасады Алюм 18 2
23 10.02.00 Фасады 8 2
24 11.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 0
25 11.01.00 Фасады Алюм 19 2
26 11.02.00 Фасады Алюм 20 3
27 11.03.00 Стекло 1 1
28 12.00.00 А-03 Г-ЛИФТ 0
29 12.01.00 Фасады Алюм 21 2
30 12.02.00 Фасады Алюм 22 3
31 12.03.00 Стекло 2 1
32 13.00.00 А-03 Г-ЛИФТ 0
33 13.01.00 Фасады Алюм 23 2
34 13.02.00 Фасады Алюм 24 3
35 13.03.00 Стекло 3 1
36 14.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 1
37 14.01.00 Фасады Алюм 25 3
38 14.02.00 Стекло 4 1
39 15.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 1
40 15.01.00 Фасады Алюм 27 3
41 15.02.00 Стекло 5 1
42 16.00.00 НМГ-05-2Я-BD 2
43 16.01.00 Фасады Алюм 29 3
44 16.02.00 Фасады Алюм 30 3
45 16.03.00 Фасады 9 2
46 17.00.00 НМГ-05-2Я-BD 2
47 17.01.00 Фасады Алюм 31 3
48 17.02.00 Фасады Алюм 32 3
49 17.03.00 Фасады 10 2
50 18.00.00 НМГ-05-2Я-BD 2
51 18.01.00 Фасады Алюм 34 3
52 18.02.00 Фасады Алюм 35 3
53 18.03.00 Фасады 11 2
54 19.00.00 НМГ-05-2Я-BD 2
55 19.01.00 Фасады Алюм 36 3
56 19.02.00 Фасады Алюм 37 3
57 19.03.00 Фасады 12 2
58 20.00.00 Остров 2
59 20.01.00 Боковины 1
60 20.02.00 Фасады 13 2
61 21.00.00 Фасады Алюм [НМГ-БУТ+ПГ-1Я-2Т] 3
62 22.00.00 Фасады Алюм [НМГ-БУТ+ПГ-1Я-2Т] 3
63 23.00.00 Фасады Алюм 5 3
64 24.00.00 Фасады Алюм [НМГ-05-2Я-BD+ПГ-1Я-2Т] 3
65 25.00.00 Фасады [НМГ-05-2Я-BD+ПГ-1Я-2Т] 3
66 26.00.00 Фасады Алюм [НМГ-05-2Я-BD+НМГ-05-2Я-1Я-BD] 3
67 27.00.00 Фасады [НМГ-05-2Я-BD+НМГ-БУТ] 3
68 28.00.00 Фасады Алюм [НМГ-МОЙКА+НМГ-05-2Я-BD+ВМ-01] 3
69 29.00.00 Фасады [НМГ-ПММ+ПГ-1Я-2Т+ПХГ] 3
70 30.00.00 Фасады Алюм [ПХГ+НМГ-ПММ] 3
71 31.00.00 Фасады [ПХГ+НМГ-МОЙКА] 3
72 32.00.00 Фасады Алюм [А-01 Г-ЛИФТ+ПГ-1Я-2Т] 1
73 33.00.00 Фасады Алюм [А-01 Г-ЛИФТ+ПГ-1Я-2Т] 1
74 34.00.00 Фасады Алюм 33 3
75 35.00.00 Фасады Алюм [Остров+ПХГ] 2
76 36.00.00 Пачка ХДФ 7
Материалы и комплектующие — 49
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП-Е 16 мм F187 ST9 Бетон Чикаго тёмно-серый (2800*2070 мм) F187 ST9 42.87 м2 9
Плитные материалы ЛДСП-Е 16 мм H3303 ST10 Дуб Гамильтон натуральный (2800*2070 мм) H3303 ST10 11.02 м2 3
Плитные материалы ХДФ 3 мм Антрацит 3.1 м2 1
Кромка Кромка ПВХ Бетон Чикаго тёмно-серый 1/19 F187 ST9 405 м
Кромка Кромка ПВХ Дуб Гамильтон натуральный 1/19 H3303 ST10 105 м
Стекло СТЕКЛО "УЛЬТРА БЛЭК" 4 мм 0.97 м2
Фурнитура 1 2 шт
Фурнитура 3x3 88 шт
Фурнитура 5x13 54 шт
Фурнитура IT Atira Quadro V6 SiSy EB12,5 (30 kg) 520 6 шт
Фурнитура Без ограничителя 17 шт
Фурнитура Евровинт 6х11 мм, потай 128 шт
Фурнитура ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" 4 шт
Фурнитура Заглушка для чашки петли Sensys 9088251 17 шт
Фурнитура Заглушка на консоль петли Sensys, с логотипом Hettich 9088250 17 шт
Фурнитура Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD H7CP BOYARD 10 шт
Фурнитура Заглушка на чашку петель NEO H8CP 10 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 27 шт
Фурнитура Комплект короба InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения, H176, NL470, с релингами, цвет серый 9228913 7 шт
Фурнитура Комплект короба InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения, H176, NL520, с релингами, цвет серый 9228914 5 шт
Фурнитура Комплект ящика InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения, H70, NL470, цвет серый 9228890 1 шт
Фурнитура Комплект ящика InnoTech Atira с направляющими Quadro Silent System полного выдвижения, H70, NL520, цвет серый 9228891 1 шт
Фурнитура Комплект ящика InnoTech Atira с направляющими Quadro для механизма Push to open Silent полного выдвижения, 30кг, H70, NL470, цвет серый 9254864 2 шт
Фурнитура Корзина 200мм. для бутылочницы KR08 без направляющих Смарт 1 шт
Фурнитура КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК 191926 18 шт
Фурнитура Механизм открывания дверей Push to Open Magnet накладной, длинный ход, с отв. планкой, светло-серый Hettich 9089605 8 шт
Фурнитура Монтажная планка Sensys LR37, D3 9071577 17 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 12 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 1106 52 шт
Фурнитура Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 H306A02 10 шт
Фурнитура Петля Sensys 110° с доводчиком, накладная, B12,5 9071205 17 шт
Фурнитура Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм H5010 10 шт
Фурнитура Подпятник регулируемый 201007 10 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 16 шт
Фурнитура Саморез 3.5х16 мм 6 шт
Фурнитура Саморез 3.5х30 мм 1 шт
Фурнитура Саморез с плоской головкой для ДСП, ø3,5х12 мм, сталь оцинкованная 45167 150 шт
Фурнитура Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H176, цвет белый, левый 9194639 7 шт
Фурнитура Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H176, цвет белый, правый 9194640 7 шт
Фурнитура Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H70, цвет белый, левый 9194627 3 шт
Фурнитура Соединитель задней стенки InnoTech Atira, H70, цвет белый, правый 9194628 3 шт
Фурнитура Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ 4 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 104 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 24 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 82 шт
Фурнитура Фиксатор внутр. ящика InnoTech Atira, Серый 9235838 2 шт
Фурнитура Чашка петли Sensys на шурупы TH52 D35 17 шт
Фурнитура Шкант 8*30 100 шт
Профили Профиль PF-03 Чёрный 9.04 м

УП присадки

✓ 155 KDT
✓ 155 Velberg
132 ЧПУ по JSON
KDT — 155 УП
УП Единица Изменена
10480_01.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.01.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.02.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_01.02.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_02.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_03.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_03.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_03.00.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_03.00.04.XML 17.09.2026 20:04
10480_04.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_04.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_04.00.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_04.00.04.XML 17.09.2026 20:04
10480_05.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_05.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_05.00.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.01.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.03.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_07.03.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.00.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.03.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_08.03.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.00.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.01.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.02.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.03.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.03.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.04.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.05.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_09.05.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.00.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_10.02.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_11.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_11.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_11.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_11.02.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_11.02.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_11.03.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_12.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_12.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_12.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_12.02.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_12.02.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_12.03.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_13.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_13.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_13.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_13.02.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_13.02.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_13.03.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_14.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_14.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_14.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_14.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_14.01.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_14.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_15.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_15.00.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_15.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_15.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_15.01.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_15.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_16.00.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_16.01.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_16.01.02.XML 17.09.2026 20:04
10480_16.01.03.XML 17.09.2026 20:04
10480_16.02.01.XML 17.09.2026 20:04
10480_16.02.02.XML 17.09.2026 20:04
