FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10587 СПГ-1823

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10587
Код клиента
СПГ-1823
Production code
10587
Клиент
Глория
Семейство по №
10587
Семейство клиента
СПГ-1823
Первый факт
28.09.2026 11:58
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: 46f93e04-16eb-47d1-97db-785082b46ca4 · identity: i:10587:N

Семейство заказа

ROOT10587 СПГ-1823№ 10587

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

4 материалов · 14 листов · 188 деталей · 14 карт · обновлено 02.10.2026 12:59
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 16 мм ПЦ 85.3% 137 7 7 1
ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый, EvoGloss P729 (2800*1220)
EvoGloss P729 18 мм
18 мм ПЦ 76.2% 26 3 3 1
ЛМДФ 18 мм Тренди Эвкалипт, EvoGloss P402 (2800*1220)
EvoGloss P402 18 мм
18 мм ПЦ 43.9% 9 2 2 1
ХДФ 3 мм Антрацит 3 мм ПЦ ХДФ 46.7% 16 2 2 1
Карты раскроя / CNC (14)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 1 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 2 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 3 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_3.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 4 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_4.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 5 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_5.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 6 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_6.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 7 2750 × 1830 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_7.xml
ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый, EvoGloss P729 (2800*1220) 1 2800 × 1220 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_1.xml
ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый, EvoGloss P729 (2800*1220) 2 2800 × 1220 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_2.xml
ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый, EvoGloss P729 (2800*1220) 3 2800 × 1220 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_3.xml
ЛМДФ 18 мм Тренди Эвкалипт, EvoGloss P402 (2800*1220) 1 2800 × 1220 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм)_1.xml
ЛМДФ 18 мм Тренди Эвкалипт, EvoGloss P402 (2800*1220) 2 2800 × 1220 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм)_2.xml
ХДФ 3 мм Антрацит 1 2800 × 2070 1 10587_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml
ХДФ 3 мм Антрацит 2 2800 × 2070 1 10587_ХДФ_3_мм_Антрацит_2.xml
Физические XML-источники (4)
Материал Файл Изменён
ХДФ 3 мм Антрацит 10587-ХДФ-3-мм-Антрацит-ПЦ-ХДФ-Суммарная-информация.xml 02.10.2026 12:58
ЛМДФ 18 мм Тренди Эвкалипт, EvoGloss P402 (2800*1220) 10587-ЛМДФ-18-мм-Тренди-Эвкалипт.-EvoGloss-P402-(2800-1220)-(EvoGloss-P402-18-мм)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 02.10.2026 12:58
ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый, EvoGloss P729 (2800*1220) 10587-ЛМДФ-18-мм-Новый-Серый-Матовый.-EvoGloss-P729-(2800-1220)-(EvoGloss-P729-18-мм)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 02.10.2026 12:58
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 10587-ЛДСП-Ч-16-мм-Графит-(2750-1830)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 02.10.2026 12:58

Готовность программ

✓ 14 / 14 Пила
02.10.2026 12:59
✓ 166 KDT присадка
02.10.2026 12:55
✓ 166 Velberg
02.10.2026 18:29

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
5 лист. Пила · 2 материалов
16.10.2026 15:35 → 16.10.2026 15:59
— KDT присадка
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
Пила — ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм) — 3 16.10.2026 15:35 16.10.2026 15:48
Пила — ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм) — 2 16.10.2026 15:55 16.10.2026 15:59
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Частично
Карты с фактом5 / 14
Материалов4
Время операций18 мин 05 с
Готовых деталей35
Последний распил16.10.2026 15:59
35.7% XML с фактом обработки5 / 14 карт

Папки УП: 10587

ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750 1830) 0/7 карт с фактом · 0 дет. · 0 мин 00 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_1.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 2 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_2.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 3 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_3.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 4 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_4.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 5 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_5.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 6 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_6.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 7 10587_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_7.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый. EvoGloss P729 (2800 1220) (EvoGloss P729 18 мм) 3/3 карт с фактом · 26 дет. · 13 мин 30 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_1.xml Есть факт 1 16.10.2026 15:35 3 мин 15 с 7 Карта ↗
Детали (5)
Размер, ммЗаписей
456 × 5963
456 × 5801
2314 × 5801
356 × 5961
966 × 5961
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_2.xml Есть факт 1 16.10.2026 15:42 5 мин 32 с 10 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
1560 × 5802
72 × 7161
50 × 4561
150 × 7161
430 × 4561
346 × 7161
90 × 4561
446 × 7161
496 × 4561
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_3.xml Есть факт 1 16.10.2026 15:48 4 мин 43 с 9 Карта ↗
Детали (6)
Размер, ммЗаписей
356 × 4963
176 × 4962
456 × 4461
346 × 4561
404 × 7161
456 × 4961
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛМДФ 18 мм Тренди Эвкалипт. EvoGloss P402 (2800 1220) (EvoGloss P402 18 мм) 2/2 карт с фактом · 9 дет. · 4 мин 35 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10587_ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм)_1.xml Есть факт 1 16.10.2026 15:55 3 мин 34 с 7 Карта ↗
Детали (6)
Размер, ммЗаписей
346 × 9562
360 × 9561
496 × 9561
478 × 9561
284 × 9561
50 × 9561
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10587_ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм)_2.xml Есть факт 1 16.10.2026 15:59 1 мин 01 с 2 Карта ↗
Детали (2)
Размер, ммЗаписей
446 × 9561
328 × 9561
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ХДФ 3 мм Антрацит 0/2 карт с фактом · 0 дет. · 0 мин 00 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10587_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Карта 2 10587_ХДФ_3_мм_Антрацит_2.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
История запусков 5Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
16.10.2026 15:5910587_ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм)_2.xml 1 мин 01 с2 Текущая карта
16.10.2026 15:5510587_ЛМДФ_18_мм_Тренди_Эвкалипт._EvoGloss_P402_(2800_1220)_(EvoGloss_P402_18_мм)_1.xml 3 мин 34 с7 Текущая карта
16.10.2026 15:4810587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_3.xml 4 мин 43 с9 Текущая карта
16.10.2026 15:4210587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_2.xml 5 мин 32 с10 Текущая карта
16.10.2026 15:3510587_ЛМДФ_18_мм_Новый_Серый_Матовый._EvoGloss_P729_(2800_1220)_(EvoGloss_P729_18_мм)_1.xml 3 мин 15 с7 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

188 Деталей
56 Пачек
150 ЧПУ
150 С отверстиями
13 С пазами
5 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1823
Производственный номер 10587
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 02.10.2026 14:12
JSON 10587 СПГ-1823.json
Пачки — 56
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 А-03 Г-ЛИФТ 4
2 01.01.00 Боковины 1 2
3 02.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 2
4 02.01.00 Прочие детали 1 2
5 03.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 2
6 03.01.00 Прочие детали 2 2
7 04.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 2
8 04.01.00 Боковины 2 2
9 05.00.00 А-Г-ЛИФТ-Уг прав. 5
10 05.01.00 Боковины 3 2
11 06.00.00 А-Г-ЛИФТ-СТЫК лев. 4
12 06.01.00 Боковины 4 2
13 07.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 2
14 07.01.00 Боковины 5 2
15 08.00.00 НМ-05-3Я-DB 2
16 08.01.00 Секция ящиков 1 12
17 08.02.00 Прочие детали 3 4
18 09.00.00 НМ-05-2Я-DB 5
19 09.01.00 Секция ящиков 2 8
20 10.00.00 П-1Я-2Т 7
21 10.01.00 Секция ящиков 3 4
22 10.02.00 Боковины 6 2
23 10.03.00 Боковины 7 1
24 10.04.00 Боковины 8 1
25 10.05.00 Полки 2
26 11.00.00 НМ-ПММ-ЛЕВ 2
27 11.01.00 Прочие детали 4 1
28 12.00.00 НМ-Мойка-Уг-ПР 6
29 12.01.00 Боковины 9 2
30 12.02.00 Прочие детали 5 2
31 13.00.00 НМ-1П 4
32 13.01.00 Боковины 10 2
33 14.00.00 ВМ-СУШКА-БЕЗ-ДНА-ПР-СТЫК 5
34 14.01.00 Боковины 11 3
35 15.00.00 ВМ-01 4
36 15.01.00 Боковины 12 1
37 15.02.00 Боковины 13 2
38 16.00.00 ВМ-01 2
39 16.01.00 Боковины 14 2
40 17.00.00 ВМ-01 4
41 17.01.00 Боковины 15 2
42 18.00.00 ВМ-ПР-ПРОХОДНОЙ-300 6
43 18.01.00 Фасады 8 2
44 19.00.00 ВМ-01 4
45 19.01.00 Боковины 16 2
46 20.00.00 ВМ-ВЫТ-ВСТР 7
47 20.01.00 Боковины 17 2
48 21.00.00 Фасады [А-01 Г-ЛИФТ+А-03 Г-ЛИФТ] 3
49 22.00.00 Фасады [А-Г-ЛИФТ-СТЫК лев.+А-Г-ЛИФТ-Уг прав.+А-01 Г-ЛИФТ] 3
50 23.00.00 Фасады [П-1Я-2Т+НМ-05-3Я-DB+А-01 Г-ЛИФТ] 3
51 24.00.00 Фасады [НМ-ПММ-ЛЕВ+П-1Я-2Т] 2
52 25.00.00 Фасады [НМ-1П+НМ-Мойка-Уг-ПР] 2
53 26.00.00 Фасады [ВМ-СУШКА-БЕЗ-ДНА-ПР-СТЫК+ВМ-01] 3
54 27.00.00 Фасады [ВМ-01+НМ-05-2Я-DB] 3
55 28.00.00 Фасады [ВМ-01+ВМ-ВЫТ-ВСТР] 3
56 29.00.00 Пачка ХДФ 16
Материалы и комплектующие — 28
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 30.04 м2 7
Плитные материалы ЛМДФ 18 мм Новый Серый Матовый, EvoGloss P729 (2800*1220) EvoGloss P729 18 мм 7.81 м2 3
Плитные материалы ЛМДФ 18 мм Тренди Эвкалипт, EvoGloss P402 (2800*1220) EvoGloss P402 18 мм 2.99 м2 2
Плитные материалы ХДФ 3 мм Антрацит 5.41 м2 2
Кромка Кромка 1/19 мм Графит 350 м
Кромка Кромка 1/22 мм Матовый Новый Серый, Evogloss P729 80 м
Кромка Кромка ПВХ Evogloss Тренди эвкалипт P402 35 м
Фурнитура 5x13 78 шт
Фурнитура Еврошуруп 6.3х13,потай 111174 24 шт
Фурнитура ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" 2 шт
Фурнитура Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD H7CP BOYARD 39 шт
Фурнитура Заглушка на чашку петель NEO H8CP 39 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 12 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 28 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 1106 22 шт
Фурнитура Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 H306A02 39 шт
Фурнитура Петля NEO LINE для фальш.панели с аморт.clip-on h74202 125486 5 шт
Фурнитура Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм H5010 39 шт
Фурнитура Подпятник регулируемый 201007 2 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 52 шт
Фурнитура Скрытые направляющие для ящиков полного выдвижения 450мм с доводчиком, 3D SOFT, DB9991Zn/450, Boyard DB9991Zn/450 18 шт
Фурнитура Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ 3 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 204 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 8 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 109 шт
Фурнитура Сушилка для посуды в модуль 700 мм, с рамкой, глубина 284-355 мм, ДСП 16, нержавеющая сталь, Kalibra 122234 1 шт
Фурнитура Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" ЕВРОПА 10 шт
Фурнитура Шкант 8*30 185 шт

УП присадки

✓ 166 KDT
✓ 166 Velberg
150 ЧПУ по JSON
KDT — 166 УП
УП Единица Изменена
10587_01.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_01.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_01.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_01.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_01.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_01.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_02.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_02.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_02.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_02.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_02.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_03.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_03.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_03.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_03.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_03.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_04.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_04.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_04.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_04.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_04.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.00.06.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_05.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_06.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_07.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_07.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_07.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_07.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_07.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.06.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.01.07.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.02.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.02.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.02.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_08.02.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.01.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_09.01.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.01.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.01.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.02.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.02.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.03.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.04.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_10.05.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_11.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_11.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.00.06.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.02.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_12.02.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_13.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_13.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_13.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_13.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_13.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_13.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.00.06.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_14.01.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.02.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_15.02.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_16.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_16.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_16.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_16.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_16.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_17.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_17.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_17.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_17.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_17.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_17.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.00.06.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_18.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_19.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_19.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_19.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_19.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_19.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_19.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.04.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.05.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.06.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.07.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.00.08.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.01.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_20.01.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_21.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_21.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_22.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_22.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_22.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_23.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_23.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_23.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_24.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_24.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_25.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_25.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_26.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_26.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_26.00.03.XML 02.10.2026 12:55
10587_27.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_27.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_28.00.01.XML 02.10.2026 12:55
10587_28.00.02.XML 02.10.2026 12:55
10587_28.00.03.XML 02.10.2026 12:55
Velberg — 166 УП
УП Единица Изменена
10587_01.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_01.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_01.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_01.00.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_01.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_01.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_02.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_02.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_02.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_02.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_02.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_03.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_03.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_03.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_03.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_03.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_04.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_04.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_04.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_04.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_04.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.00.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.00.05.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.00.06.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_05.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.00.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.00.05.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_06.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_07.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_07.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_07.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_07.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_07.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.05.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.06.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.01.07.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.02.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.02.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.02.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_08.02.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.00.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.00.05.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.01.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_09.01.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.00.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.00.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.00.05.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.01.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.01.03.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.01.04.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.02.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.02.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.03.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.04.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_10.05.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_11.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_11.01.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_12.00.01.XML 02.10.2026 18:29
10587_12.00.02.XML 02.10.2026 18:29
10587_12.00.03.XML 02.10.2026 18:29
