FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10300 СПГ-1528

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10300
Код клиента
СПГ-1528
Production code
10300
Клиент
Глория
Семейство по №
10300
Семейство клиента
СПГ-1528
Первый факт
10.09.2026 14:28
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: 7967fd4b-707a-4724-bcd8-d30d6fe05703 · identity: i:10300:N

Семейство заказа

ROOT10300 СПГ-1528№ 10300

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

4 материалов · 8 листов · 119 деталей · 8 карт · обновлено 14.09.2026 18:36
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП-Е 16 мм H3325 ST28 Дуб Гладстоун табак (2800*2070 мм)
H3325 ST28
16 мм ПЦ 36.3% 6 1 1 1
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм)
U727 ST9
16 мм ПЦ 85.7% 97 5 5 1
ЛДСП-Е 16 мм U788 ST9 Арктика серый (2800*2070 мм)
U788 ST9
16 мм ПЦ 41.3% 10 1 1 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 49.5% 6 1 1 1
Карты раскроя / CNC (8)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП-Е 16 мм H3325 ST28 Дуб Гладстоун табак (2800*2070 мм) 1 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_H3325_ST28_Дуб_Гладстоун_табак_(2800_2070_мм)_(H3325_ST28)_1.xml
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) 1 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_1.xml
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) 2 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_2.xml
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) 3 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_3.xml
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) 4 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_4.xml
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) 5 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_5.xml
ЛДСП-Е 16 мм U788 ST9 Арктика серый (2800*2070 мм) 1 2800 × 2070 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U788_ST9_Арктика_серый_(2800_2070_мм)_(U788_ST9)_1.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10300_ХДФ_Белый_1.xml
Физические XML-источники (4)
Материал Файл Изменён
ЛДСП-Е 16 мм H3325 ST28 Дуб Гладстоун табак (2800*2070 мм) 10300-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:44
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) 10300-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:44
ЛДСП-Е 16 мм U788 ST9 Арктика серый (2800*2070 мм) 10300-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:44
ХДФ Белый 10300-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:44

Готовность программ

✓ 8 / 8 Пила
01.09.2026 13:44
✓ 105 KDT присадка
01.09.2026 13:42
✓ 105 Velberg
28.09.2026 10:32

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
8 лист. Пила · 4 материалов
19.09.2026 14:20 → 20.09.2026 21:44
85 дет. KDT · 97 проходов
20.09.2026 06:52 → 20.09.2026 16:18
машинное время 45.9 мин
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 85 97 20.09.2026 06:52 20.09.2026 16:18
Пила — ЛДСП-Е_16_мм_H3325_ST28_Дуб_Гладстоун_табак_(2800_2070_мм)_(H3325_ST28) — 1 19.09.2026 14:20 19.09.2026 14:20
Пила — ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9) — 5 19.09.2026 14:44 19.09.2026 16:42
Пила — ЛДСП-Е_16_мм_U788_ST9_Арктика_серый_(2800_2070_мм)_(U788_ST9) — 1 19.09.2026 17:10 19.09.2026 17:10
Пила — ХДФ_Белый — 1 20.09.2026 21:44 20.09.2026 21:44
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Частично
Карты с фактом7 / 8
Материалов4
Время операций1 ч 25 мин
Готовых деталей111
Последний распил19.09.2026 17:10
87.5% XML с фактом обработки7 / 8 карт

Папки УП: 10300

ЛДСП-Е 16 мм H3325 ST28 Дуб Гладстоун табак (2800 2070 мм) (H3325 ST28) 1/1 карт с фактом · 4 дет. · 4 мин 41 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_H3325_ST28_Дуб_Гладстоун_табак_(2800_2070_мм)_(H3325_ST28)_1.xml Есть факт 1 19.09.2026 14:20 4 мин 41 с 4 Карта ↗
Детали (2)
Размер, ммЗаписей
525 × 5963
1054 × 5961
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800 2070 мм) (U727 ST9) 5/5 карт с фактом · 97 дет. · 1 ч 14 мин
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_1.xml Есть факт 1 19.09.2026 14:44 9 мин 27 с 19 Карта ↗
Детали (14)
Размер, ммЗаписей
330 × 10424
350 × 10422
325 × 10422
630 × 6291
568 × 5601
446 × 2501
490 × 1591
70 × 10421
545 × 6001
509 × 791
730 × 6481
350 × 6001
490 × 3761
330 × 6001
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_2.xml Есть факт 1 19.09.2026 14:54 9 мин 27 с 12 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
376 × 1304
216 × 5631
234 × 5651
70 × 8581
2389 × 6301
2373 × 6181
646 × 24051
126 × 5961
70 × 2801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_3.xml Есть факт 1 19.09.2026 15:12 16 мин 53 с 24 Карта ↗
Детали (19)
Размер, ммЗаписей
376 × 662
95 × 4902
450 × 792
416 × 3232
418 × 702
565 × 8581
714 × 8191
450 × 5701
218 × 5391
450 × 3301
446 × 2501
600 × 16811
568 × 2001
565 × 8901
270 × 5701
716 × 6001
159 × 4901
554 × 2541
433 × 5681
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_4.xml Есть факт 1 19.09.2026 15:41 26 мин 41 с 24 Карта ↗
Детали (17)
Размер, ммЗаписей
330 × 5683
119 × 5973
714 × 5653
376 × 4902
57 × 8581
490 × 1591
700 × 5961
566 × 5461
645 × 5681
349 × 7331
450 × 701
446 × 1651
418 × 3251
509 × 791
270 × 5681
568 × 5651
509 × 4181
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 5 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_5.xml Есть факт 1 19.09.2026 16:43 11 мин 43 с 18 Карта ↗
Детали (13)
Размер, ммЗаписей
570 × 7145
328 × 5662
246 × 7001
490 × 1591
252 × 5661
565 × 7141
298 × 5661
450 × 701
700 × 2521
600 × 5701
446 × 7001
700 × 3011
614 × 5751
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛДСП-Е 16 мм U788 ST9 Арктика серый (2800 2070 мм) (U788 ST9) 1/1 карт с фактом · 10 дет. · 6 мин 58 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10300_ЛДСП-Е_16_мм_U788_ST9_Арктика_серый_(2800_2070_мм)_(U788_ST9)_1.xml Есть факт 1 19.09.2026 17:10 6 мин 58 с 10 Карта ↗
Детали (7)
Размер, ммЗаписей
1577 × 4202
150 × 15832
134 × 8812
849 × 1301
150 × 8811
116 × 8811
134 × 841
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ХДФ Белый 0/1 карт с фактом · 0 дет. · 0 мин 00 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10300_ХДФ_Белый_1.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
История запусков 7Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
19.09.2026 17:1010300_ЛДСП-Е_16_мм_U788_ST9_Арктика_серый_(2800_2070_мм)_(U788_ST9)_1.xml 6 мин 58 с10 Текущая карта
19.09.2026 16:4310300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_5.xml 11 мин 43 с18 Текущая карта
19.09.2026 15:4110300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_4.xml 26 мин 41 с24 Текущая карта
19.09.2026 15:1210300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_3.xml 16 мин 53 с24 Текущая карта
19.09.2026 14:5410300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_2.xml 9 мин 27 с12 Текущая карта
19.09.2026 14:4410300_ЛДСП-Е_16_мм_U727_ST9_Серый_камень_(2800_2070_мм)_(U727_ST9)_1.xml 9 мин 27 с19 Текущая карта
19.09.2026 14:2010300_ЛДСП-Е_16_мм_H3325_ST28_Дуб_Гладстоун_табак_(2800_2070_мм)_(H3325_ST28)_1.xml 4 мин 41 с4 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

123 Деталей
37 Пачек
96 ЧПУ
96 С отверстиями
4 С пазами
14 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1528
Производственный номер 10300
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 01.09.2026 14:54
JSON 10300 СПГ-1528.json
Пачки — 37
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НШ угл. 165гр. 5
2 01.01.00 Прочие детали 1 5
3 02.00.00 НМГ-05-3Я-DB 6
4 02.01.00 Секция ящиков 1 9
5 02.02.00 Фасады 1 3
6 02.03.00 Полки 2
7 02.04.00 Прочие детали 2 3
8 03.00.00 НМГ-МОЙКА 4
9 04.00.00 НМГ-ПММ 2
10 05.00.00 ПХГ 6
11 05.01.00 Боковины 1 2
12 05.02.00 Боковины 2 1
13 05.03.00 Полки 2
14 05.04.00 Прочие детали 3 3
15 06.00.00 НМГ-ДУХОВКА 4
16 06.01.00 Секция ящиков 2 5
17 07.00.00 НМГ-1П 3
18 07.01.00 Фасады 4 1
19 07.02.00 Прочие детали 4 2
20 08.00.00 ВМ-01 7
21 08.01.00 Фасады 5 1
22 09.00.00 ВМ-СВЧ-ВСТР 7
23 10.00.00 ВМ-СУШКА 5
24 11.00.00 ВМ-01 0
25 11.01.00 Стекло 1
26 11.02.00 Прочие детали 5 6
27 12.00.00 ВМ-01 3
28 12.01.00 Боковины 3 2
29 13.00.00 Добор 2
30 14.00.00 Фасады [НМГ-ПММ+НШ угл. 165гр.] 3
31 15.00.00 Фасады [ПХГ+НМГ-МОЙКА] 2
32 16.00.00 Фасады [ВМ-СУШКА+ВМ-СВЧ-ВСТР] 3
33 17.00.00 Фасады Алюм [ВМ-01+НМГ-ДУХОВКА] 1
34 18.00.00 Фасады [ВМ-01+ПХГ] 3
35 19.00.00 Фасады [Добор+ВМ-01] 2
36 20.00.00 Фасады 1
37 21.00.00 Пачка ХДФ 6
Материалы и комплектующие — 49
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП-Е 16 мм H3325 ST28 Дуб Гладстоун табак (2800*2070 мм) H3325 ST28 2.1 м2 1
Плитные материалы ЛДСП-Е 16 мм U727 ST9 Серый камень (2800*2070 мм) U727 ST9 24.73 м2 5
Плитные материалы ЛДСП-Е 16 мм U788 ST9 Арктика серый (2800*2070 мм) U788 ST9 2.39 м2 1
Плитные материалы ХДФ Белый 2.87 м2 1
Кромка Кромка ПВХ Арктика серый 1/19 U788 ST9 35 м
Кромка Кромка ПВХ Дуб Гладстоун табак 1/19 H3325 ST28 20 м
Кромка Кромка ПВХ Серый камень 1/19 U727 ST9 270 м
Стекло Стекло 4 мм, Графит 0.47 м2
Фурнитура 35x13 4 шт
Фурнитура 5x13 48 шт
Фурнитура 6x10 6 шт
Фурнитура Sensys заглушка для консоли петли 9082774 8 шт
Фурнитура Sensys заглушка на чашку петли для ТН52 и ТН53 9082614 8 шт
Фурнитура Sensys монтажная планка дист. 3мм 9071577 8 шт
Фурнитура Без ограничителя 14 шт
Фурнитура Винт прямого крепления с потайной головкой, ø6,3х14 мм, сталь оцинкованная 1008313 24 шт
Фурнитура ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" 2 шт
Фурнитура Заглушка для чашки петли Sensys 9088251 16 шт
Фурнитура Заглушка на консоль петли Sensys 8657i, с логотипом Hettich, Пластик 9099871 2 шт
Фурнитура Заглушка на консоль петли Sensys, с логотипом Hettich 9088250 12 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 16 шт
Фурнитура Комплект скрытых направляющих Quadro V6 You 30/500 Silent system с фиксаторами, Hettich SET4551 3 шт
Фурнитура КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК 191926 5 шт
Фурнитура Монтажная планка Sensys LR37, D0 9071575 2 шт
Фурнитура Монтажная планка Sensys LR37, D3 9071577 14 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 8 шт
Фурнитура Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 450 мм DB4501Zn/450 1 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 1106 28 шт
Фурнитура Петля Intermat 50°/65° без пружины, для складных дверей, B24 9090109 2 шт
Фурнитура Петля Sensys 110° с доводчиком, накладная, B12,5 9071205 12 шт
Фурнитура Петля Sensys 165° с доводчиком, накладная, B12,5 9099540 2 шт
Фурнитура Петля Sensys 8645i TH52 110гр., для вкл.дв. 9071207 8 шт
Фурнитура Петля для холодильника накладная ЕТ 582 95* с монтажной планкой Art. 72134, Hettich 114852 6 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 32 шт
Фурнитура Рычаг для Intermat 9090109 2 шт
Фурнитура Саморез 3.5х16 мм 8 шт
Фурнитура Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ 2 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 92 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 8 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 105 шт
Фурнитура Сушилка для посуды в модуль 600 мм, с рамкой, глубина 284-355 мм, ДСП 16, нержавеющая сталь, Kalibra 122233 1 шт
Фурнитура Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" ЕВРОПА 2 шт
Фурнитура Фиксатор Quadro V6 YOU для деревянных ящиков, левый 9257260 3 шт
Фурнитура Фиксатор Quadro V6 YOU для деревянных ящиков, правый 9257261 3 шт
Фурнитура Чашка петли Sensys на шурупы TH52 D35 16 шт
Фурнитура Чашка петли Sensys под прикручивание 8 шт
Фурнитура Шкант 8*30 65 шт
Профили Hettich G Hettich G 0.28 м
Профили Профиль PF-01 Черный матовый 3 м

УП присадки

✓ 105 KDT
✓ 105 Velberg
96 ЧПУ по JSON
KDT — 105 УП
УП Единица Изменена
10300_01.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.00.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.00.06.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.01.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.01.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.01.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_01.01.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.00.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.01.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.01.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.01.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.01.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.02.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.02.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.03.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.04.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.04.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_02.04.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_03.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_03.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_03.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_03.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_04.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.01.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.02.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.03.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.03.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.04.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.04.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_05.04.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.01.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.01.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_06.01.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.02.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_07.02.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.06.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.00.07.XML 01.09.2026 13:42
10300_08.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.06.XML 01.09.2026 13:42
10300_09.00.07.XML 01.09.2026 13:42
10300_10.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_10.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_10.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_10.00.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_10.00.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_10.00.06.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.02.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.02.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.02.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.02.04.XML 01.09.2026 13:42
10300_11.02.05.XML 01.09.2026 13:42
10300_12.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_12.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_12.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_12.01.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_13.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_13.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_14.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_14.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_14.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_15.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_15.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_16.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_16.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_16.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_17.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_18.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_18.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_18.00.03.XML 01.09.2026 13:42
10300_19.00.01.XML 01.09.2026 13:42
10300_19.00.02.XML 01.09.2026 13:42
10300_20.00.01.XML 01.09.2026 13:42
Velberg — 105 УП
УП Единица Изменена
10300_01.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.00.06.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.01.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.01.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_01.01.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.01.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.01.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.01.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.02.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.02.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.03.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.04.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.04.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_02.04.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_03.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_03.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_03.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_03.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_04.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.02.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.03.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.03.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.04.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.04.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_05.04.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.01.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.01.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_06.01.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.02.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_07.02.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.06.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.00.07.XML 28.09.2026 10:32
10300_08.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.06.XML 28.09.2026 10:32
10300_09.00.07.XML 28.09.2026 10:32
10300_10.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_10.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_10.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_10.00.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_10.00.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_10.00.06.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.02.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.02.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.02.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.02.04.XML 28.09.2026 10:32
10300_11.02.05.XML 28.09.2026 10:32
10300_12.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_12.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_12.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_12.01.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_13.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_13.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_14.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_14.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_14.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_15.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_15.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_16.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_16.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_16.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_17.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_18.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_18.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_18.00.03.XML 28.09.2026 10:32
10300_19.00.01.XML 28.09.2026 10:32
10300_19.00.02.XML 28.09.2026 10:32
10300_20.00.01.XML 28.09.2026 10:32

Расположение файлов

СлойЕстьРежим моделейПутьИзменено
work✓рабочая B3D/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-152802.09.2026 23:57
Артефакты и обнаруженные файлы
ТипUnitСтатусФайлИзменено
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/10300 СПГ-1528.b3d01.09.2026 14:54
image—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/10300 СПГ-1528 Эскиз.jpg01.09.2026 14:43
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/СПГ-1528.b3d01.09.2026 11:38
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/СПГ-1528.fr3d01.09.2026 11:38
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/10300 Пакет документов.pdf01.09.2026 14:49
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/СПГ-1528 Материалы.pdf01.09.2026 11:38
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10300 СПГ-1528/СПГ-1528 Фурнитура.pdf01.09.2026 11:38
Технический журнал последние 8 событий
ВремяСобытиеИсточник
10.09.2026 14:28folder_seenfilesystem
01.09.2026 14:54artifact_seenfilesystem
01.09.2026 14:49artifact_seenfilesystem
01.09.2026 14:43artifact_seenfilesystem
01.09.2026 11:38artifact_seenfilesystem
01.09.2026 11:38artifact_seenfilesystem
01.09.2026 11:38artifact_seenfilesystem
01.09.2026 11:38artifact_seenfilesystem