FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10496 БМ221

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10496
Код клиента
БМ221
Production code
10496
Клиент
Простор
Семейство по №
10496
Семейство клиента
БМ221
Первый факт
21.09.2026 11:46
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: a6f3a59a-1304-4e7e-8e30-b971508046b0 · identity: i:10496:N

Семейство заказа

ROOT10496 БМ221№ 10496

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

3 материалов · 10 листов · 172 деталей · 10 карт · обновлено 21.09.2026 12:07
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт
1354175
16 мм ПЦ 69.4% 57 3 3 1
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый
1354319
16 мм ПЦ 85.7% 103 5 5 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 48.7% 12 2 2 1
Карты раскроя / CNC (10)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт 1 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_1.xml
ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт 2 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_2.xml
ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт 3 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_3.xml
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 1 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_1.xml
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 2 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_2.xml
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 3 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_3.xml
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 4 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_4.xml
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 5 2800 × 2070 1 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_5.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10496_ХДФ_Белый_1.xml
ХДФ Белый 2 2800 × 2070 1 10496_ХДФ_Белый_2.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ХДФ Белый 10496-ХДФ-Белый-ПЦ-ХДФ-Суммарная-информация.xml 21.09.2026 12:07
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 10496-ЛДСП-EGGER-U775-ST9-Серый-дымчатый-(1354319)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 21.09.2026 12:07
ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт 10496-ЛДСП-EGGER-U732-ST9-Серый-асфальт-(1354175)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 21.09.2026 12:07

Готовность программ

✓ 10 / 10 Пила
21.09.2026 12:07
✓ 138 KDT присадка
21.09.2026 12:07
✓ 138 Velberg
22.09.2026 19:34

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
9 лист. Пила · 3 материалов
08.10.2026 23:30 → 09.10.2026 16:50
92 дет. KDT · 115 проходов
09.10.2026 11:40 → 09.10.2026 16:48
машинное время 71.0 мин
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 92 115 09.10.2026 11:40 09.10.2026 16:48
Пила — ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319) — 5 08.10.2026 23:30 09.10.2026 00:25
Пила — ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175) — 3 09.10.2026 00:40 09.10.2026 02:21
Пила — ХДФ_Белый — 1 09.10.2026 16:50 09.10.2026 16:50
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Частично
Карты с фактом9 / 10
Материалов3
Время операций3 ч 15 мин
Готовых деталей171
Последний распил09.10.2026 16:50
90.0% XML с фактом обработки9 / 10 карт

Папки УП: 10496

ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт (1354175) 3/3 карт с фактом · 57 дет. · 1 ч 50 мин
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_1.xml Есть факт 1 09.10.2026 00:40 13 мин 43 с 23 Карта ↗
Детали (17)
Размер, ммЗаписей
100 × 16202
50 × 3002
100 × 11422
226 × 2702
1124 × 5562
1124 × 4962
1124 × 501
280 × 4681
1096 × 4381
84 × 16201
811 × 2121
269 × 5681
320 × 12261
270 × 4661
1128 × 3001
150 × 4681
84 × 11421
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_2.xml Есть факт 1 09.10.2026 00:50 8 мин 27 с 24 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
300 × 11288
270 × 1764
228 × 3002
280 × 2282
270 × 2262
568 × 3002
438 × 3002
818 × 3001
1096 × 501
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_3.xml Есть факт 1 09.10.2026 02:21 1 ч 27 мин 10 Карта ↗
Детали (4)
Размер, ммЗаписей
300 × 11273
816 × 2702
818 × 2801
568 × 2801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый (1354319) 5/5 карт с фактом · 103 дет. · 1 ч 18 мин
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_1.xml Есть факт 1 08.10.2026 23:43 8 мин 30 с 22 Карта ↗
Детали (14)
Размер, ммЗаписей
100 × 4905
736 × 1964
311 × 842
426 × 1761
1318 × 841
380 × 841
1496 × 5981
568 × 501
490 × 1001
2710 × 5981
568 × 1001
666 × 7461
780 × 5981
596 × 10801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_2.xml Есть факт 1 08.10.2026 23:55 9 мин 53 с 21 Карта ↗
Детали (18)
Размер, ммЗаписей
666 × 742
746 × 5962
580 × 6702
948 × 601
480 × 1001
98 × 14801
426 × 1761
356 × 5961
311 × 1991
59 × 5961
100 × 4901
550 × 5941
50 × 7781
481 × 1991
568 × 601
2504 × 5801
580 × 7181
564 × 8691
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_3.xml Есть факт 1 09.10.2026 00:10 12 мин 21 с 18 Карта ↗
Детали (10)
Размер, ммЗаписей
764 × 5104
444 × 5104
568 × 5063
600 × 5061
470 × 7801
476 × 3231
980 × 5101
100 × 3981
496 × 5661
600 × 5101
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_4.xml Есть факт 1 09.10.2026 00:25 13 мин 06 с 27 Карта ↗
Детали (19)
Размер, ммЗаписей
708 × 1004
666 × 744
740 × 5102
74 × 6662
356 × 4261
1340 × 981
496 × 5661
1350 × 1001
476 × 4931
778 × 1001
2504 × 5801
100 × 9481
500 × 7161
600 × 1001
718 × 5601
98 × 15001
398 × 1001
1318 × 1001
490 × 1001
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 5 10496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_5.xml Есть факт 1 08.10.2026 23:30 34 мин 34 с 15 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
490 × 6664
764 × 5102
430 × 5091
568 × 5061
100 × 6001
500 × 9461
50 × 7781
568 × 1001
746 × 4061
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ХДФ Белый 1/2 карт с фактом · 11 дет. · 6 мин 36 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10496_ХДФ_Белый_1.xml Есть факт 1 09.10.2026 16:50 6 мин 36 с 11 Карта ↗
Детали (9)
Размер, ммЗаписей
456 × 7362
244 × 11182
734 × 6601
834 × 11181
584 × 4491
1084 × 5841
776 × 9761
776 × 4261
584 × 8331
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10496_ХДФ_Белый_2.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
История запусков 9Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
09.10.2026 16:5010496_ХДФ_Белый_1.xml 6 мин 36 с11 Текущая карта
09.10.2026 02:2110496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_3.xml 1 ч 27 мин10 Текущая карта
09.10.2026 00:5010496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_2.xml 8 мин 27 с24 Текущая карта
09.10.2026 00:4010496_ЛДСП_EGGER_U732_ST9_Серый_асфальт_(1354175)_1.xml 13 мин 43 с23 Текущая карта
09.10.2026 00:2510496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_4.xml 13 мин 06 с27 Текущая карта
09.10.2026 00:1010496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_3.xml 12 мин 21 с18 Текущая карта
08.10.2026 23:5510496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_2.xml 9 мин 53 с21 Текущая карта
08.10.2026 23:4310496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_1.xml 8 мин 30 с22 Текущая карта
08.10.2026 23:3010496_ЛДСП_EGGER_U775_ST9_Серый_дымчатый_(1354319)_5.xml 34 мин 34 с15 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

175 Деталей
55 Пачек
126 ЧПУ
119 С отверстиями
23 С пазами
35 Фрезеровка
Код клиента БМ221
Производственный номер 10496
Контрагент Простор
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 21.09.2026 12:55
JSON 10496 БМ221.json
Пачки — 55
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НШУ 980 Х 780 Х 510 6
2 01.01.00 Боковины 1 2
3 02.00.00 ПММ 600 2
4 02.01.00 Прочие детали 1 1
5 03.00.00 НШ 600 Х 780 Х 510 МОЙКА 4
6 03.01.00 Боковины 2 2
7 04.00.00 НШ 3Я 430 Х 780 Х 510 3
8 04.01.00 Секция ящиков 1 6
9 04.02.00 Боковины 3 2
10 04.03.00 Фасады 2 1
11 04.04.00 Фасады 3 2
12 05.00.00 ПЕНАЛ 600 Х 2520 Х 580 техника 6
13 05.01.00 Секция ящиков 2 2
14 05.02.00 Боковины 4 2
15 05.03.00 Полки 2
16 06.00.00 АНТР 750 Х 670 Х 580 3
17 06.01.00 Боковины 5 1
18 06.02.00 Боковины 6 2
19 07.00.00 ВШУ 850 Х 1128 Х 340 7
20 07.01.00 Боковины 7 2
21 08.00.00 ВШ 500 Х 1128 Х 300 3
22 08.01.00 Боковины 8 2
23 09.00.00 ВШ 470 Х 1128 Х 300 2
24 09.01.00 Боковины 9 2
25 09.02.00 Стекло 1 1
26 09.03.00 Стекло 2 2
27 09.04.00 Прочие детали 2 1
28 10.00.00 ВШ 260 Х 1128 Х 300 4
29 10.01.00 Боковины 10 2
30 11.00.00 ВШ 600 Х 1128 Х 300 вытяжка 4
31 11.01.00 Боковины 11 2
32 11.02.00 Прочие детали 3 7
33 12.00.00 ВШ 260 Х 1128 Х 300 4
34 12.01.00 Боковины 12 2
35 12.02.00 Фасады 8 1
36 13.00.00 карниз 4
37 14.00.00 Карниз 2
38 15.00.00 Карниз 2
39 16.00.00 пристройка 7
40 16.01.00 Секция ящиков 3 17
41 16.02.00 Секция ящиков 4 3
42 16.03.00 Боковины 13 4
43 16.04.00 Фасады 10 3
44 16.05.00 Фасады 11 1
45 16.06.00 Прочие детали 4 1
46 17.00.00 Цоколь 3
47 18.00.00 Фасады [ПММ 600+НШУ 980 Х 780 Х 510+НШ 600 Х 780 Х 510 МОЙКА] 3
48 19.00.00 Фасады [ПЕНАЛ 600 Х 2520 Х 580 техника+НШУ 980 Х 780 Х 510] 2
49 20.00.00 Фасады [ВШУ 850 Х 1128 Х 340+ПЕНАЛ 600 Х 2520 Х 580 техника] 3
50 21.00.00 Фасады [ВШУ 850 Х 1128 Х 340+НШУ 980 Х 780 Х 510] 2
51 22.00.00 Фасады [ВШ 260 Х 1128 Х 300+ВШ 500 Х 1128 Х 300+ВШ 470 Х 1128 Х 300] 3
52 23.00.00 Фасады [Карниз+карниз] 3
53 24.00.00 Фасады [Фасады+ПЕНАЛ 600 Х 2520 Х 580 техника+АНТР 750 Х 670 Х 580] 3
54 25.00.00 Профиль 0
55 26.00.00 Пачка ХДФ 12
Материалы и комплектующие — 38
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП EGGER U732 ST9 Серый асфальт 1354175 11.99 м2 3
Плитные материалы ЛДСП EGGER U775 ST9 Серый дымчатый 1354319 24.79 м2 5
Плитные материалы ХДФ Белый 5.64 м2 2
Кромка Кромка EGGER 0,8/19 U732 ST9 Серый асфальт 1191322 165 м
Кромка Кромка EGGER 0,8/19 U775 ST9 Серый дымчатый 1191278 290 м
Стекло Алюм профиль PF-01 Черный стекло тонировка бронза 0.52 м2
Стекло Стекло 5 мм, прозрачное 0.24 м2
Фурнитура 3x1 32 шт
Фурнитура 3х3 56 шт
Фурнитура BOYARD PUSH выталкиватель AMF15/GRPH скрытого монтажа магнитный наконечник 7 шт
Фурнитура GOLA Крепление профиля f.1965 18 шт
Фурнитура GTV Петля без дов наклад.110 2 шт
Фурнитура GTV Петля с ДОВОДЧИКОМ наклад.110 52.06.1 5 шт
Фурнитура Газовый лифт GL102GR/80/3 GL102GR/80/3 2 шт
Фурнитура Гайка для ножки мебельной М6 BP01/CH 6 шт
Фурнитура Заглушка для навеса CAMAR левая белая 6 шт
Фурнитура Заглушка для навеса CAMAR правая белая 6 шт
Фурнитура Комплект ящика Firmax Smartline, длина 500 мм, высота 199 мм, с доводчиком, белый FRM0750.007/199 2 шт
Фурнитура Комплект ящика Firmax Smartline, длина 500 мм, высота 84 мм, с доводчиком, серый FRM0750.043/84 2 шт
Фурнитура Направляющая полного выдвижения встроенный доводчик 8 шт
Фурнитура Направляющая скрытая с доводчк., 500 мм, Firmax 8 шт
Фурнитура Направляющие скрытого монтажа Firmax (полного выдвижения) L=500мм, для ЛДСП 16 мм с доводчиком, (2 направляющие + 2 крепления) FRM0446 4 шт
Фурнитура Ножка под цоколь H.100 (95-130) неразборная (крепление: шуруп), цвет черный ПНЦ.101.Ч 26 шт
Фурнитура Ножка регулируемая, Permo, черная PI 05 6 шт
Фурнитура Петля безпружинная GTV 52.10.4 9 шт
Фурнитура Петля накладная GTV 90 градусов для фальшпанелей ZP-KT90H2-BE 5 шт
Фурнитура Подвеска регулируемая CAMAR левая 6 шт
Фурнитура Подвеска регулируемая CAMAR правая 6 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 68 шт
Фурнитура Рейка для мебельных навесов (0,1 м) 12 шт
Фурнитура Саморез 4х16 мм 188 шт
Фурнитура Саморез 4х30 мм 24 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 178 шт
Фурнитура Шкант 8*30 8 шт
Фурнитура Эксцентрик ЕС02ZL/16 3062 4 шт
Фурнитура Эксцентриковая стяжка 42.03.1 22 шт
Профили Мебельная ручка GOLA BALANCE RP050BL.1/000/4100 BOYARD 2.51 м
Профили Мебельная ручка GOLA BALANCE RP051BL.1/000/4100 BOYARD 4.09 м

УП присадки

✓ 138 KDT
✓ 138 Velberg
126 ЧПУ по JSON
KDT — 138 УП
УП Единица Изменена
10496_01.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.00.05.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.00.06.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.00.07.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_01.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_02.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_02.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_03.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_03.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_03.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_03.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_03.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.01.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.02.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.03.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_04.04.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.05.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.06.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.00.07.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.02.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_05.03.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_06.02.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.05.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.06.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.00.07.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_07.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_08.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_08.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_08.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_08.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_08.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_08.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.03.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_09.04.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_10.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_10.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_10.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_10.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_10.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_10.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.05.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.06.XML 21.09.2026 12:07
10496_11.02.07.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_12.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_13.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_13.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_13.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_13.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_14.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_14.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_15.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_15.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.00.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.01.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.01.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.01.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.01.04.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.01.05.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.02.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.02.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.02.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.03.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.03.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.04.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.05.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_16.06.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_17.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_17.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_17.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_18.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_18.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_18.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_19.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_19.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_20.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_20.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_20.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_21.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_21.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_22.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_22.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_22.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_23.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_23.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_23.00.03.XML 21.09.2026 12:07
10496_24.00.01.XML 21.09.2026 12:07
10496_24.00.02.XML 21.09.2026 12:07
10496_24.00.03.XML 21.09.2026 12:07
Velberg — 138 УП
УП Единица Изменена
10496_01.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.00.05.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.00.06.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.00.07.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_01.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_02.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_02.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_03.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_03.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_03.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_03.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_03.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.01.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.02.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.02.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.03.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_04.04.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.05.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.06.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.00.07.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.02.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.02.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_05.03.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.02.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_06.02.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.05.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.06.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.00.07.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_07.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_08.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_08.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_08.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_08.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_08.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_08.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.02.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.03.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_09.04.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_10.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_10.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_10.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_10.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_10.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_10.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.05.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.06.XML 22.09.2026 19:34
10496_11.02.07.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_12.02.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_13.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_13.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_13.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_13.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_14.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_14.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_15.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_15.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.00.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.00.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.00.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.00.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.01.01.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.01.02.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.01.03.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.01.04.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.01.05.XML 22.09.2026 19:34
10496_16.02.01.XML 22.09.2026 19:34
