FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10298 СПГ-1636

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10298
Код клиента
СПГ-1636
Production code
10298
Клиент
Глория
Семейство по №
10298
Семейство клиента
СПГ-1636
Первый факт
10.09.2026 14:28
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: b86bc7ca-f22f-4443-bec8-bfea8e53b9bc · identity: i:10298:N

Семейство заказа

ROOT10298 СПГ-1636№ 10298

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

3 материалов · 7 листов · 123 деталей · 7 карт · обновлено 14.09.2026 18:36
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 16 мм ПЦ 83.6% 91 4 4 1
ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220)
EvoGloss P002 18 мм
18 мм ПЦ 82.3% 26 2 2 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 35.5% 6 1 1 1
Карты раскроя / CNC (7)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 1 2750 × 1830 1 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 2 2750 × 1830 1 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 3 2750 × 1830 1 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_3.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 4 2750 × 1830 1 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_4.xml
ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) 1 2800 × 1220 1 10298_ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм)_1.xml
ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) 2 2800 × 1220 1 10298_ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм)_2.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10298_ХДФ_Белый_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 10298-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:27
ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) 10298-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:27
ХДФ Белый 10298-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 01.09.2026 13:27

Готовность программ

✓ 7 / 7 Пила
01.09.2026 13:27
✓ 114 KDT присадка
01.09.2026 13:26
✓ 228 Velberg
24.09.2026 10:29

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
7 лист. Пила · 3 материалов
22.09.2026 02:41 → 25.09.2026 07:37
89 дет. KDT · 100 проходов
24.09.2026 00:16 → 24.09.2026 10:17
машинное время 56.3 мин
9 дет. Velberg · 18 проходов
22.09.2026 18:34 → 22.09.2026 19:13
машинное время 3.7 мин
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 89 100 24.09.2026 00:16 24.09.2026 10:17
Пила — ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830) — 4 22.09.2026 02:41 22.09.2026 03:10
Пила — ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм) — 2 22.09.2026 07:19 22.09.2026 07:26
Пила — ХДФ_Белый — 1 25.09.2026 07:37 25.09.2026 07:37
Velberg — — 9 18 22.09.2026 18:34 22.09.2026 19:13
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Факты по всем картам
Карты с фактом7 / 7
Материалов3
Время операций50 мин 08 с
Готовых деталей123
Последний распил25.09.2026 07:37
100.0% XML с фактом обработки7 / 7 карт

Папки УП: 10298

ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750 1830) 4/4 карт с фактом · 91 дет. · 34 мин 22 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_1.xml Есть факт 1 22.09.2026 03:00 6 мин 57 с 20 Карта ↗
Детали (15)
Размер, ммЗаписей
520 × 7143
430 × 3302
703 × 3302
704 × 3302
714 × 5201
421 × 3301
600 × 5201
465 × 5201
2488 × 701
568 × 5261
418 × 3301
453 × 5201
462 × 5201
450 × 3301
453 × 3301
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_2.xml Есть факт 1 22.09.2026 02:41 9 мин 46 с 30 Карта ↗
Детали (18)
Размер, ммЗаписей
384 × 2509
70 × 4502
419 × 3282
433 × 702
416 × 3282
428 × 3281
375 × 801
330 × 7041
600 × 2501
584 × 3801
2072 × 5801
566 × 3281
234 × 3751
330 × 5681
400 × 3801
400 × 701
384 × 3801
600 × 5801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_3.xml Есть факт 1 22.09.2026 02:52 9 мин 12 с 22 Карта ↗
Детали (16)
Размер, ммЗаписей
714 × 5203
375 × 4403
70 × 4212
106 × 4402
375 × 801
2072 × 5801
462 × 2501
450 × 2501
568 × 2861
350 × 4651
453 × 2501
430 × 701
433 × 3901
330 × 7041
510 × 5681
465 × 2501
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_4.xml Есть факт 1 22.09.2026 03:10 8 мин 27 с 19 Карта ↗
Детали (16)
Размер, ммЗаписей
440 × 1062
260 × 4402
330 × 7042
430 × 5201
70 × 7301
349 × 6441
704 × 701
462 × 701
260 × 4331
431 × 5181
350 × 7041
714 × 5201
250 × 3841
704 × 3501
433 × 3301
200 × 5681
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛМДФ 18 мм Крем Матовый. EvoGloss P002 (2800 1220) (EvoGloss P002 18 мм) 2/2 карт с фактом · 26 дет. · 12 мин 54 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10298_ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм)_1.xml Есть факт 1 22.09.2026 07:19 6 мин 27 с 14 Карта ↗
Детали (12)
Размер, ммЗаписей
700 × 5964
50 × 4002
600 × 4001
700 × 4611
405 × 4611
449 × 3351
449 × 7161
400 × 4621
50 × 7161
700 × 501
446 × 7161
596 × 7161
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10298_ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм)_2.xml Есть факт 1 22.09.2026 07:26 6 мин 27 с 12 Карта ↗
Детали (11)
Размер, ммЗаписей
458 × 502
465 × 4001
449 × 1651
165 × 4491
446 × 7001
450 × 4001
600 × 4001
458 × 6741
453 × 4001
596 × 13791
50 × 20841
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ХДФ Белый 1/1 карт с фактом · 6 дет. · 2 мин 52 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10298_ХДФ_Белый_1.xml Есть факт 1 25.09.2026 07:37 2 мин 52 с 6 Карта ↗
Детали (6)
Размер, ммЗаписей
710 × 5981
710 × 4511
710 × 4481
451 × 7281
463 × 7281
460 × 7101
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
История запусков 7Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
25.09.2026 07:3710298_ХДФ_Белый_1.xml 2 мин 52 с6 Текущая карта
22.09.2026 07:2610298_ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм)_2.xml 6 мин 27 с12 Текущая карта
22.09.2026 07:1910298_ЛМДФ_18_мм_Крем_Матовый._EvoGloss_P002_(2800_1220)_(EvoGloss_P002_18_мм)_1.xml 6 мин 27 с14 Текущая карта
22.09.2026 03:1010298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_4.xml 8 мин 27 с19 Текущая карта
22.09.2026 03:0010298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_1.xml 6 мин 57 с20 Текущая карта
22.09.2026 02:5210298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_3.xml 9 мин 12 с22 Текущая карта
22.09.2026 02:4110298_ЛДСП-Ч_16_мм_Сливочный_(2750_1830)_2.xml 9 мин 46 с30 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

126 Деталей
38 Пачек
109 ЧПУ
109 С отверстиями
4 С пазами
14 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1636
Производственный номер 10298
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 01.09.2026 13:54
JSON 10298 СПГ-1636.json
Пачки — 38
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НМГ-МОЙКА 4
2 01.01.00 Боковины 1 2
3 02.00.00 НМГ-ПММ 2
4 03.00.00 НМГ-05-3Я-DB 3
5 03.01.00 Секция ящиков 12
6 03.02.00 Боковины 2 2
7 03.03.00 Фасады 2 2
8 04.00.00 НМГ-ИНДУКЦИЯ 5
9 04.01.00 Боковины 3 2
10 05.00.00 НМГ-1П 4
11 05.01.00 Боковины 4 2
12 06.00.00 ВМ-СУШКА-ПР-СТЫК 6
13 06.01.00 Фасады 4 1
14 07.00.00 ВМ-01 6
15 08.00.00 ВМ-01 6
16 09.00.00 ВМ-СВЧ-ВСТР 4
17 09.01.00 Боковины 5 2
18 10.00.00 ПХ-580 2
19 10.01.00 Боковины 6 2
20 10.02.00 Фасады 7 1
21 10.03.00 Прочие детали 4
22 11.00.00 ВМ-ВЫТ-ТЕЛ-340 6
23 12.00.00 Добор 4
24 13.00.00 Добор 4
25 14.00.00 Добор 4
26 15.00.00 Добор 4
27 16.00.00 Добор 4
28 17.00.00 Добор 5
29 18.00.00 Стеновая угловая 1
30 18.01.00 Боковины 7 1
31 19.00.00 Фасады [НМГ-ПММ+НМГ-МОЙКА] 2
32 20.00.00 Фасады [ВМ-СУШКА-ПР-СТЫК+НМГ-1П] 2
33 21.00.00 Фасады 5 2
34 22.00.00 Фасады [ВМ-СВЧ-ВСТР+НМГ-05-3Я-DB] 2
35 23.00.00 Фасады [ВМ-ВЫТ-ТЕЛ-340+ПХ-580] 2
36 24.00.00 Фасады 9 2
37 25.00.00 Блок25 1
38 26.00.00 Пачка ХДФ 6
Материалы и комплектующие — 28
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Сливочный (2750*1830) 16.84 м2 4
Плитные материалы ЛМДФ 18 мм Крем Матовый, EvoGloss P002 (2800*1220) EvoGloss P002 18 мм 5.62 м2 2
Плитные материалы ХДФ Белый 2.05 м2 1
Кромка Кромка 1/19 мм Сливочный 215 м
Кромка Кромка 1/22 мм Матовый Крем, Evogloss P002 70 м
Фурнитура 5x13 28 шт
Фурнитура Евровинт 6х50 13 88 шт
Фурнитура Еврошуруп 6.3х13,потай 111174 12 шт
Фурнитура Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD H7CP BOYARD 14 шт
Фурнитура Заглушка на чашку петель NEO H8CP 14 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 10 шт
Фурнитура КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК 191926 6 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 10 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 1106 20 шт
Фурнитура Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 H306A02 14 шт
Фурнитура Петля для холодильника накладная ЕТ 582 95* с монтажной планкой 72134 5 шт
Фурнитура Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм H5010 14 шт
Фурнитура Планка торцевая П-образная.6мм-L-600 ,белая 8 шт
Фурнитура Планка угловая.F,БЕЛАЯ 1 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 28 шт
Фурнитура Скрытые направляющие для ящиков полного выдвижения 450мм с доводчиком, 3D SOFT, DB9991Zn/450, Boyard DB9991Zn/450 9 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 134 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 8 шт
Фурнитура Сушилка для посуды в модуль 600 мм, с рамкой, глубина 284-355 мм, ДСП 16, нержавеющая сталь, Kalibra 122233 1 шт
Фурнитура Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" ЕВРОПА 2 шт
Фурнитура Шкант 8*30 116 шт
Столешницы / стеновые Стеновая 6 мм Полярная Звезда СКИФ 296 (3050*600) 2.84 пог. м
Столешницы / стеновые Столешница 38 мм Полярная Звезда СКИФ 296 (3050*600) 2.48 пог. м

УП присадки

✓ 114 KDT
✓ 228 Velberg
109 ЧПУ по JSON
KDT — 114 УП
УП Единица Изменена
10298_01.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_01.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_01.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_01.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_01.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_01.01.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_02.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.06.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.01.07.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.02.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.02.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.03.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_03.03.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_04.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_04.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_04.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_04.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_04.00.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_04.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_05.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_05.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_05.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_05.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_05.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_05.01.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.06.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.00.07.XML 01.09.2026 13:26
10298_06.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_07.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_07.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_07.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_07.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_07.00.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_07.00.06.XML 01.09.2026 13:26
10298_08.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_08.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_08.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_08.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_08.00.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_08.00.06.XML 01.09.2026 13:26
10298_09.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_09.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_09.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_09.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_09.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_09.01.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.01.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.02.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.03.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.03.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.03.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_10.03.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_11.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_11.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_11.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_11.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_11.00.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_11.00.06.XML 01.09.2026 13:26
10298_12.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_12.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_12.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_12.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_13.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_13.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_13.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_13.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_14.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_14.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_14.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_14.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_15.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_15.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_15.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_15.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_16.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_16.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_16.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_16.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_17.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_17.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_17.00.03.XML 01.09.2026 13:26
10298_17.00.04.XML 01.09.2026 13:26
10298_17.00.05.XML 01.09.2026 13:26
10298_18.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_18.01.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_19.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_19.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_20.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_20.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_21.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_21.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_22.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_22.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_23.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_23.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_24.00.01.XML 01.09.2026 13:26
10298_24.00.02.XML 01.09.2026 13:26
10298_25.00.01.XML 01.09.2026 13:26
Velberg — 228 УП
УП Единица Изменена
10298_01.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_01.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_01.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_01.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_01.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_01.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_01.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_01.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_01.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_01.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_01.01.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_01.01.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_02.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_02.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.01.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.01.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.01.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.01.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.05.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.05.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.01.06.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.01.06.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.07.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.01.07.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.02.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.02.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.02.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.02.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.03.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.03.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_03.03.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_03.03.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_04.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_04.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_04.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_04.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_04.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_04.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_04.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_04.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_04.00.05.XML 22.09.2026 18:29
10298_04.00.05.XML 24.09.2026 10:29
10298_04.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_04.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_05.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_05.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_05.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_05.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_05.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_05.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_05.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_05.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_05.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_05.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_05.01.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_05.01.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.00.05.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.05.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.00.06.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.06.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.00.07.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.00.07.XML 22.09.2026 18:29
10298_06.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_06.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_07.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_07.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_07.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_07.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_07.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_07.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_07.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_07.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_07.00.05.XML 24.09.2026 10:29
10298_07.00.05.XML 22.09.2026 18:29
10298_07.00.06.XML 24.09.2026 10:29
10298_07.00.06.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_08.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_08.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_08.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_08.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.05.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.05.XML 24.09.2026 10:29
10298_08.00.06.XML 22.09.2026 18:29
10298_08.00.06.XML 24.09.2026 10:29
10298_09.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_09.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_09.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_09.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_09.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_09.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_09.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_09.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_09.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_09.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_09.01.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_09.01.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.01.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.01.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.01.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.01.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.02.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.02.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.03.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.03.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.03.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.03.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.03.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_10.03.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.03.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_10.03.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_11.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_11.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_11.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_11.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_11.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_11.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_11.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_11.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_11.00.05.XML 22.09.2026 18:29
10298_11.00.05.XML 24.09.2026 10:29
10298_11.00.06.XML 22.09.2026 18:29
10298_11.00.06.XML 24.09.2026 10:29
10298_12.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_12.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_12.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_12.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_12.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_12.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_12.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_12.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_13.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_13.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_13.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_13.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_13.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_13.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_13.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_13.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_14.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_14.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_14.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_14.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_14.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_14.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_14.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_14.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_15.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_15.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_15.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_15.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_15.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_15.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_15.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_15.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_16.00.01.XML 22.09.2026 18:29
10298_16.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_16.00.02.XML 24.09.2026 10:29
10298_16.00.02.XML 22.09.2026 18:29
10298_16.00.03.XML 22.09.2026 18:29
10298_16.00.03.XML 24.09.2026 10:29
10298_16.00.04.XML 22.09.2026 18:29
10298_16.00.04.XML 24.09.2026 10:29
10298_17.00.01.XML 24.09.2026 10:29
10298_17.00.01.XML 22.09.2026 18:29
