FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10358 БМ217

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10358
Код клиента
БМ217
Production code
10358
Клиент
Простор
Семейство по №
10358
Семейство клиента
БМ217
Первый факт
10.09.2026 14:28
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: c80b5f83-37f4-4bfd-86f1-4a45b35f3fe6 · identity: i:10358:N

Семейство заказа

ROOT10358 БМ217№ 10358

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

3 материалов · 7 листов · 86 деталей · 7 карт · обновлено 14.09.2026 18:36
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 16 мм ПЦ 76.8% 65 4 4 1
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 18 мм ПЦ 54.1% 17 2 2 1
ХДФ Белый 3 мм ПЦ ХДФ 31.2% 4 1 1 1
Карты раскроя / CNC (7)
Материал № Лист Кол-во CNC
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 1 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_1.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 2 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_2.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 3 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_3.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 4 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_4.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 1 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_1.xml
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 2 2800 × 2070 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_2.xml
ХДФ Белый 1 2800 × 2070 1 10358_ХДФ_Белый_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 10358-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 07.09.2026 16:18
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 10358-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 07.09.2026 16:18
ХДФ Белый 10358-Суммарная-информация-по-раскрою.xml 07.09.2026 16:18

Готовность программ

✓ 7 / 7 Пила
07.09.2026 16:18
✓ 77 KDT присадка
07.09.2026 15:35
✓ 77 Velberg
09.09.2026 12:11

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
7 лист. Пила · 3 материалов
21.09.2026 15:43 → 09.10.2026 17:22
56 дет. KDT · 62 проходов
09.10.2026 09:59 → 09.10.2026 12:03
машинное время 27.4 мин
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 56 62 09.10.2026 09:59 09.10.2026 12:03
Пила — ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм — 2 21.09.2026 15:43 21.09.2026 15:55
Пила — ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм — 4 21.09.2026 16:54 21.09.2026 17:19
Пила — ХДФ_Белый — 1 09.10.2026 17:22 09.10.2026 17:22
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Факты по всем картам
Карты с фактом7 / 7
Материалов3
Время операций46 мин 26 с
Готовых деталей88
Последний распил09.10.2026 17:21
100.0% XML с фактом обработки7 / 7 карт

Папки УП: 10358

ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 4/4 карт с фактом · 65 дет. · 28 мин 47 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_1.xml Есть факт 1 21.09.2026 16:54 8 мин 09 с 18 Карта ↗
Детали (12)
Размер, ммЗаписей
180 × 5263
704 × 5103
1600 × 982
90 × 4402
600 × 5601
1804 × 1001
550 × 5601
1070 × 5601
450 × 1001
600 × 5101
2414 × 5601
1804 × 841
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_2.xml Есть факт 1 21.09.2026 17:06 11 мин 31 с 29 Карта ↗
Детали (23)
Размер, ммЗаписей
526 × 4903
120 × 4902
94 × 5262
490 × 2062
568 × 1002
496 × 5661
1000 × 5101
50 × 7201
440 × 5261
600 × 5821
206 × 4901
84 × 4601
450 × 1001
560 × 1001
490 × 981
526 × 641
60 × 9681
720 × 4501
100 × 9681
64 × 5261
560 × 10701
704 × 5101
568 × 7861
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_3.xml Есть факт 1 21.09.2026 17:11 3 мин 16 с 6 Карта ↗
Детали (4)
Размер, ммЗаписей
560 × 24143
490 × 2061
135 × 5621
180 × 5261
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_4.xml Есть факт 1 21.09.2026 17:19 5 мин 51 с 12 Карта ↗
Детали (4)
Размер, ммЗаписей
568 × 5067
530 × 5482
550 × 5402
600 × 5061
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 2/2 карт с фактом · 17 дет. · 10 мин 54 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_1.xml Есть факт 1 21.09.2026 15:43 6 мин 17 с 13 Карта ↗
Детали (10)
Размер, ммЗаписей
356 × 5964
582 × 17101
50 × 7161
436 × 7161
531 × 5961
446 × 7161
716 × 1101
596 × 7161
1171 × 5961
1818 × 1001
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_2.xml Есть факт 1 21.09.2026 15:55 4 мин 37 с 4 Карта ↗
ХДФ Белый 1/1 карт с фактом · 6 дет. · 6 мин 45 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10358_ХДФ_Белый_1.xml Есть факт 1 09.10.2026 17:21 6 мин 45 с 6 Карта ↗
Детали (4)
Размер, ммЗаписей
584 × 6301
584 × 7161
566 × 10601
590 × 7161
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
История запусков 7Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
09.10.2026 17:2110358_ХДФ_Белый_1.xml 6 мин 45 с6 Текущая карта
21.09.2026 17:1910358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_4.xml 5 мин 51 с12 Текущая карта
21.09.2026 17:1110358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_3.xml 3 мин 16 с6 Текущая карта
21.09.2026 17:0610358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_2.xml 11 мин 31 с29 Текущая карта
21.09.2026 16:5410358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_16мм_1.xml 8 мин 09 с18 Текущая карта
21.09.2026 15:5510358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_2.xml 4 мин 37 с4 Текущая карта
21.09.2026 15:4310358_ЛМДФ_EGGER_H1386_ST40_Дуб_Каселла_коричневый_18мм_1.xml 6 мин 17 с13 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

88 Деталей
29 Пачек
64 ЧПУ
62 С отверстиями
7 С пазами
5 Фрезеровка
Код клиента БМ217
Производственный номер 10358
Контрагент Простор
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 14.10.2026 14:13
JSON 10358 БМ217.json
Пачки — 29
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НШ УГЛ 1000 Х 720 Х 510 5
2 01.01.00 Боковины 1 2
3 01.02.00 Прочие детали 1 2
4 02.00.00 ПММ 450 2
5 03.00.00 НШ 2Я 600 Х 720 Х 510 4
6 03.01.00 Секция ящиков 1 5
7 03.02.00 Боковины 2 2
8 04.00.00 ПЕНАЛ ХОЛ 600 Х 2430 Х 560 6
9 04.01.00 Боковины 3 2
10 04.02.00 Фасады 2 1
11 04.03.00 Фасады 3 2
12 05.00.00 ПЕНАЛ 600 Х 2430 Х 560 7
13 05.01.00 Секция ящиков 2 15
14 05.02.00 Боковины 4 2
15 05.03.00 Стекло 1 1
16 05.04.00 Стекло 2 1
17 05.05.00 Фасады 4 2
18 05.06.00 Фасады 5 1
19 06.00.00 ВШ 582 Х 1070 Х 560 7
20 06.01.00 Боковины 5 2
21 06.02.00 Боковины 6 2
22 06.03.00 Фасады 6 2
23 07.00.00 Карниз 2
24 07.01.00 Боковины 7 2
25 07.02.00 Фасады 7 1
26 08.00.00 Блок8 2
27 08.01.00 Прочие детали 2 1
28 09.00.00 Фасады [ПММ 450+НШ УГЛ 1000 Х 720 Х 510] 2
29 10.00.00 Фасады [Блок8+НШ 2Я 600 Х 720 Х 510] 3
Материалы и комплектующие — 29
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Кромка Кромка EGGER 0,8/19 H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 1704960 185 м
Кромка Кромка EGGER 0,8/23 H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 70 м
Стекло Алюм профиль PF-01 Черный стекло тонировка бронза 0.48 м2
Стекло Стекло 5 мм, прозрачное 0.27 м2
Фурнитура 3x1 32 шт
Фурнитура BOYARD PUSH выталкиватель AMF15/GRPH скрытого монтажа магнитный наконечник 4 шт
Фурнитура Заглушка для навеса CAMAR левая белая 1 шт
Фурнитура Заглушка для навеса CAMAR правая белая 1 шт
Фурнитура ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 16мм 17.79 м2
Фурнитура ЛМДФ EGGER H1386 ST40 Дуб Каселла коричневый 18мм 6.26 м2
Фурнитура Направляющая скрытая с доводчк., 450 мм, Firmax 2 шт
Фурнитура Направляющая скрытая с доводчк., 500 мм, Firmax 6 шт
Фурнитура Направляющие скрытого монтажа Firmax (полного выдвижения) L=450мм, для ЛДСП 16 мм с доводчиком, (2 направляющие + 2 крепления) FRM0445 1 шт
Фурнитура Направляющие скрытого монтажа Firmax (полного выдвижения) L=500мм, для ЛДСП 16 мм с доводчиком, (2 направляющие + 2 крепления) FRM0446 3 шт
Фурнитура Ножка под цоколь H.100 (95-130) неразборная (крепление: шуруп), цвет черный ПНЦ.101.Ч 18 шт
Фурнитура Петля безпружинная GTV 52.10.4 6 шт
Фурнитура Петля накладная GTV 90 градусов для фальшпанелей ZP-KT90H2-BE 2 шт
Фурнитура Подвеска регулируемая CAMAR левая 1 шт
Фурнитура Подвеска регулируемая CAMAR правая 1 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 16 шт
Фурнитура Рейка для мебельных навесов (0,1 м) 2 шт
Фурнитура Саморез 4х16 мм 86 шт
Фурнитура Саморез 4х30 мм 4 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 63 шт
Фурнитура Стяжка Раффикс Вoyard ST01/49/3 Бежевый 42.06.5 28 шт
Фурнитура ХДФ Белый 1.81 м2
Фурнитура Шкант 8*30 26 шт
Фурнитура Эксцентрик ЕС02ZL/16 3062 10 шт
Фурнитура Эксцентриковая стяжка 42.03.1 28 шт

УП присадки

✓ 77 KDT
✓ 77 Velberg
64 ЧПУ по JSON
KDT — 77 УП
УП Единица Изменена
10358_01.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_01.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_02.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.01.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_03.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.03.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_04.03.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.06.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.07.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.08.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.09.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.10.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.11.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.12.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.13.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.01.14.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.03.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.04.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.05.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_05.06.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.03.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.04.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.00.05.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.02.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.03.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_06.03.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.01.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_07.02.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_08.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_08.01.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_09.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_09.00.02.XML 07.09.2026 15:35
10358_10.00.01.XML 07.09.2026 15:35
10358_10.00.02.XML 07.09.2026 15:35
Velberg — 77 УП
УП Единица Изменена
10358_01.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_01.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_02.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.01.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_03.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.03.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_04.03.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.06.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.07.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.08.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.09.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.10.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.11.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.12.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.13.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.01.14.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.03.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.04.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.05.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_05.06.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.03.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.04.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.00.05.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.02.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.03.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_06.03.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.01.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_07.02.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_08.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_08.01.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_09.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_09.00.02.XML 09.09.2026 12:11
10358_10.00.01.XML 09.09.2026 12:11
10358_10.00.02.XML 09.09.2026 12:11

Расположение файлов

СлойЕстьРежим моделейПутьИзменено
work✓рабочая B3D/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ21708.09.2026 14:17
Артефакты и обнаруженные файлы
ТипUnitСтатусФайлИзменено
model—рабочая B3D · 100%/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/10358 БМ217.b3d07.09.2026 15:28
image—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/10358 БМ217 Эскиз.jpg07.09.2026 16:18
model—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/БМ217.b3d07.09.2026 15:19
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/10358 Пакет документов.pdf07.09.2026 16:26
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/БМ217 Сборка.pdf07.09.2026 15:19
pdf—✓/mnt/fshik/production/02_WORK/2026/09_Сентябрь/10358 БМ217/БМ217 Эскиз.pdf07.09.2026 15:19
Технический журнал последние 7 событий
ВремяСобытиеИсточник
10.09.2026 14:28folder_seenfilesystem
07.09.2026 16:26artifact_seenfilesystem
07.09.2026 16:18artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:28artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:19artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:19artifact_seenfilesystem
07.09.2026 15:19artifact_seenfilesystem