FSHIK Production Core
← Производственная карточкаТехнические сведения
Карточка заказа

10487 СПГ-1482

Номер, связанные заказы, раскрой и программы станков

основной

Идентификация

Внутренний №
10487
Код клиента
СПГ-1482
Production code
10487
Клиент
Глория
Семейство по №
10487
Семейство клиента
СПГ-1482
Первый факт
15.09.2026 19:01
Последний факт
16.10.2026 21:40
Технические данные
UUID: d5124ca4-59bc-4eed-b863-6645ae55277e · identity: i:10487:N

Семейство заказа

ROOT10487 СПГ-1482№ 10487

Связанных заказов пока нет.

Раскрой

3 материалов · 11 листов · 176 деталей · 11 карт · обновлено 28.09.2026 13:45
Материал Толщина Настройка КИМ Деталей Листов Карт Источник
Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм.
P017
18 мм ПЦ 56.9% 29 4 4 1
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 16 мм ПЦ 83.2% 133 6 6 1
ХДФ 3 мм Антрацит 3 мм ПЦ ХДФ 72.5% 14 1 1 1
Карты раскроя / CNC (11)
Материал № Лист Кол-во CNC
Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. 1 2800 × 1220 1 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_1.xml
Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. 2 2800 × 1220 1 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_2.xml
Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. 3 2800 × 1220 1 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_3.xml
Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. 4 2800 × 1220 1 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_4.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 1 2750 × 1830 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_1.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 2 2750 × 1830 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_2.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 3 2750 × 1830 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_3.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 4 2750 × 1830 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_4.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 5 2750 × 1830 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_5.xml
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 6 2750 × 1830 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_6.xml
ХДФ 3 мм Антрацит 1 2800 × 2070 1 10487_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml
Физические XML-источники (3)
Материал Файл Изменён
ХДФ 3 мм Антрацит 10487-ХДФ-3-мм-Антрацит-ПЦ-ХДФ-Суммарная-информация.xml 28.09.2026 13:44
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 10487-ЛДСП-Ч-16-мм-Графит-(2750-1830)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 28.09.2026 13:44
Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. 10487-Evogloss-Матовый-грейдж-1220-х-2800-18мм.-(P017)-ПЦ-Суммарная-информация.xml 28.09.2026 13:44

Готовность программ

✓ 11 / 11 Пила
28.09.2026 13:44
✓ 141 KDT присадка
28.09.2026 13:44
✓ 141 Velberg
29.09.2026 10:53

Фактическое производство

данные станков обновлены 16.10.2026 21:39
12 лист. Пила · 4 материалов
09.10.2026 07:03 → 12.10.2026 08:35
110 дет. KDT · 138 проходов
10.10.2026 16:49 → 11.10.2026 17:56
машинное время 47.8 мин
— Velberg
Подробности по станкам / production units
Станок Единица Материал Деталей Проходов / листов Начало Конец
KDT — — 110 138 10.10.2026 16:49 11.10.2026 17:56
Пила — Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017) — 3 09.10.2026 07:03 10.10.2026 14:29
Пила — Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_3.xml-NoProcessing — 2 10.10.2026 12:34 10.10.2026 14:22
Пила — ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830) — 6 11.10.2026 00:45 11.10.2026 03:35
Пила — ХДФ_3_мм_Антрацит — 1 12.10.2026 08:35 12.10.2026 08:35
ПРОИЗВОДСТВО / ПИЛА

Распил KDT

Материалы, карты раскроя и фактическое время — в одном месте

Частично
Карты с фактом9 / 11
Материалов3
Время операций1 ч 17 мин
Готовых деталей168
Последний распил12.10.2026 08:35
81.8% XML с фактом обработки9 / 11 карт

Папки УП: 10487

Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. (P017) 2/4 карт с фактом · 20 дет. · 12 мин 27 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_1.xml Есть факт 1 10.10.2026 14:22 6 мин 59 с 12 Карта ↗
Детали (11)
Размер, ммЗаписей
335 × 4062
700 × 4961
596 × 2961
446 × 7001
428 × 2961
600 × 17361
50 × 2961
700 × 6041
296 × 4961
836 × 501
68 × 7301
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_2.xml Есть факт 1 10.10.2026 14:29 5 мин 28 с 8 Карта ↗
Детали (8)
Размер, ммЗаписей
730 × 6001
165 × 4301
730 × 1501
335 × 4301
430 × 1651
428 × 8361
596 × 10161
596 × 8361
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_3.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
Детали (4)
Размер, ммЗаписей
296 × 5963
335 × 5962
444 × 5961
700 × 5961
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_4.xml Без факта 1 — — — Карта ↗
ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750 1830) 6/6 карт с фактом · 134 дет. · 55 мин 29 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_1.xml Есть факт 1 11.10.2026 00:45 7 мин 57 с 16 Карта ↗
Детали (12)
Размер, ммЗаписей
230 × 3192
580 × 5842
568 × 5602
300 × 6002
280 × 6001
580 × 6001
284 × 5601
580 × 21921
520 × 11501
568 × 701
432 × 5601
300 × 701
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 2 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_2.xml Есть факт 1 11.10.2026 03:00 8 мин 59 с 24 Карта ↗
Детали (17)
Размер, ммЗаписей
300 × 5803
450 × 702
378 × 702
418 × 3192
280 × 5682
418 × 702
600 × 5201
450 × 5201
714 × 701
568 × 5801
714 × 5201
200 × 11181
388 × 701
410 × 5201
580 × 21921
230 × 3191
448 × 5801
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 3 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_3.xml Есть факт 1 11.10.2026 03:15 11 мин 53 с 32 Карта ↗
Детали (22)
Размер, ммЗаписей
450 × 1004
280 × 8243
280 × 4002
100 × 3592
230 × 5092
278 × 4662
230 × 4502
418 × 5091
418 × 3591
520 × 7141
70 × 8241
359 × 4181
52 × 6731
568 × 9961
466 × 5181
673 × 541
468 × 701
280 × 4681
299 × 6471
390 × 7301
500 × 3001
359 × 1001
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 4 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_4.xml Есть факт 1 11.10.2026 03:27 11 мин 54 с 22 Карта ↗
Детали (12)
Размер, ммЗаписей
520 × 7146
280 × 8245
278 × 3982
359 × 2301
100 × 3591
230 × 4501
418 × 3591
280 × 4321
319 × 2301
280 × 2841
509 × 2301
230 × 3591
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 5 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_5.xml Есть факт 1 11.10.2026 03:35 6 мин 34 с 23 Карта ↗
Детали (13)
Размер, ммЗаписей
280 × 2846
278 × 5663
510 × 5682
280 × 5682
520 × 7142
484 × 5681
500 × 5201
568 × 6981
500 × 5681
558 × 5661
268 × 5681
300 × 4321
468 × 701
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
Карта 6 10487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_6.xml Есть факт 1 11.10.2026 02:50 8 мин 12 с 17 Карта ↗
Детали (8)
Размер, ммЗаписей
230 × 4507
492 × 5663
278 × 5661
418 × 5091
280 × 2841
280 × 5001
280 × 4681
230 × 5091
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
ХДФ 3 мм Антрацит 1/1 карт с фактом · 14 дет. · 9 мин 21 с
Карта / УПФактЛистовПоследний распилВремяДеталейПросмотр
Карта 1 10487_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml Есть факт 1 12.10.2026 08:35 9 мин 21 с 14 Карта ↗
Детали (12)
Размер, ммЗаписей
598 × 2902
598 × 8302
498 × 8301
498 × 7281
448 × 7281
290 × 4301
679 × 5981
290 × 5901
438 × 5901
408 × 7281
498 × 2901
430 × 8301
Это фактические размеры по истории KDT, не рисунки WMF из папки Details.
История запусков 9Включая повторы и старые версии программ
ДатаXMLВремяДеталейВерсия
12.10.2026 08:3510487_ХДФ_3_мм_Антрацит_1.xml 9 мин 21 с14 Текущая карта
11.10.2026 03:3510487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_5.xml 6 мин 34 с23 Текущая карта
11.10.2026 03:2710487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_4.xml 11 мин 54 с22 Текущая карта
11.10.2026 03:1510487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_3.xml 11 мин 53 с32 Текущая карта
11.10.2026 03:0010487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_2.xml 8 мин 59 с24 Текущая карта
11.10.2026 02:5010487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_6.xml 8 мин 12 с17 Текущая карта
11.10.2026 00:4510487_ЛДСП-Ч_16_мм_Графит_(2750_1830)_1.xml 7 мин 57 с16 Текущая карта
10.10.2026 14:2910487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_2.xml 5 мин 28 с8 Текущая карта
10.10.2026 14:2210487_Evogloss_Матовый_грейдж_1220_х_2800_18мм._(P017)_1.xml 6 мин 59 с12 Текущая карта

УП есть, если XML присутствует в папке пилы. «Есть факт» — запись станка после изменения XML, не подтверждение выполнения заказа. Папки автоматически не удаляются. Файлы Details.wmf пока не связаны с заказами: их названия не всегда содержат код заказа.

Состав заказа по отчёту

176 Деталей
38 Пачек
137 ЧПУ
137 С отверстиями
12 С пазами
14 Фрезеровка
Код клиента СПГ-1482
Производственный номер 10487
Контрагент Глория
Статус отчёта completed
Отчёт сформирован 28.09.2026 15:15
JSON 10487 СПГ-1482.json
Пачки — 38
№ Обозначение Название Деталей
1 01.00.00 НМГ-Мойка-Уг прав. 3
2 01.01.00 Фасады 1 1
3 01.02.00 Прочие детали 1 6
4 02.00.00 НМГ-1П 6
5 03.00.00 НМГ-ПММ 2
6 04.00.00 НМГ-05-3Я-DB 2
7 04.01.00 Секция ящиков 1 15
8 04.02.00 Прочие детали 2 5
9 05.00.00 НМГ-05-2Я-BD 4
10 05.01.00 Секция ящиков 2 10
11 06.00.00 НМГ-05-2Я-BD 5
12 06.01.00 Секция ящиков 3 10
13 07.00.00 ПГ-2Я-1Т 7
14 07.01.00 Боковины 2
15 07.02.00 Прочие детали 3 2
16 08.00.00 ВМ-СУШКА-БЕЗ-ДНА 6
17 09.00.00 ВМ-01 7
18 10.00.00 ВМ-01 6
19 11.00.00 ВМ-01 6
20 12.00.00 ВМ-01 5
21 13.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 4
22 14.00.00 А-03 Г-ЛИФТ 5
23 15.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 4
24 16.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 4
25 17.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 4
26 18.00.00 А-01 Г-ЛИФТ 5
27 18.01.00 Фасады 11 1
28 19.00.00 МДФ-16 1
29 20.00.00 Фасады [НМГ-1П+НМГ-Мойка-Уг прав.+НМГ-ПММ] 3
30 21.00.00 Фасады [НМГ-05-2Я-BD+НМГ-05-3Я-DB] 3
31 22.00.00 Фасады [ПГ-2Я-1Т+НМГ-05-2Я-BD] 2
32 23.00.00 Фасады [ВМ-СУШКА-БЕЗ-ДНА+ПГ-2Я-1Т+ВМ-01] 3
33 24.00.00 Фасады [ВМ-01+НМГ-Мойка-Уг прав.] 2
34 25.00.00 Фасады 7 2
35 26.00.00 Фасады [ВМ-01+НМГ-05-2Я-BD] 3
36 27.00.00 Фасады [А-01 Г-ЛИФТ+А-03 Г-ЛИФТ] 3
37 28.00.00 Фасады 10 3
38 29.00.00 Пачка ХДФ 14
Материалы и комплектующие — 27
Категория Наименование Артикул Количество Ед. Листов
Плитные материалы Evogloss Матовый грейдж 1220 х 2800 18мм. P017 7.77 м2 4
Плитные материалы ЛДСП-Ч 16 мм Графит (2750*1830) 25.11 м2 6
Плитные материалы ХДФ 3 мм Антрацит 4.2 м2 1
Кромка Кромка ПВХ Evogloss Матовый грейдж P017 85 м
Кромка Кромка ПВХ Графит 19/1 0 310 м
Фурнитура 5x13 58 шт
Фурнитура ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ " В ЦВЕТ" 2 шт
Фурнитура Заглушка на корпус петель NEO с лого BOYARD H7CP BOYARD 17 шт
Фурнитура Заглушка на чашку петель NEO H8CP 17 шт
Фурнитура Клипса стандартная для крепления цоколя ПВХ 119050 14 шт
Фурнитура КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФИЛЯ GOLA L.C ПЛАСТИК 191926 10 шт
Фурнитура Лифт BOYARD газовый 80N С фиксацией gl104GR/80/3 119126 12 шт
Фурнитура Навес регулируемый "БЕЛЫЙ" 110266 22 шт
Фурнитура Направляющие шариковые DB4501Zn (до 25 кг), 450 мм DB4501Zn/450 7 шт
Фурнитура Опора кухонная 1031, 150 мм, пластик, черный, Volpato 1031.A150 1106 26 шт
Фурнитура Петля NEO, 90°_105, накладн., 48_6, аморт., 1ход., Clip-on, шуруп, BOYARD H306A02 H306A02 17 шт
Фурнитура Петля NEO LINE для фальш.панели с аморт.clip-on h74202 125486 2 шт
Фурнитура Петля, PUSH, LIBERTY, 90°_110°, накладн., 48_6, нет пружины, H02, усиленная, Slide-on, шуруп, BOYARD H691A02_0112 H691A02/0112 12 шт
Фурнитура Планка с эксц. регул. для петель NEO (H305, H306, H642, H742) h = 0 мм H5010 17 шт
Фурнитура Полкодержатель D5 никель 52 шт
Фурнитура Саморез 3.5х16 мм 56 шт
Фурнитура Соединитель угловой для цоколя 90* В ЦВЕТ 3 шт
Фурнитура Стяжка Minifix RASTEX 97 шт
Фурнитура Стяжка VB35 в пластиковом корпусе 4 шт
Фурнитура Стяжка-Конфирмат 7х50 192 шт
Фурнитура Толкатель нажимной BOYARD AMF11/GR" БЕЛЫЙ" ЕВРОПА 8 шт
Фурнитура Шкант 8*30 88 шт

УП присадки

✓ 141 KDT
✓ 141 Velberg
137 ЧПУ по JSON
KDT — 141 УП
УП Единица Изменена
10487_01.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.01.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.02.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.02.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.02.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.02.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.02.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_01.02.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_02.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_02.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_02.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_02.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_02.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_02.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_03.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.01.07.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.02.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.02.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.02.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_04.02.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.01.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.01.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.01.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_05.01.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.01.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.01.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.01.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_06.01.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.01.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.01.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.02.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_07.02.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_08.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_08.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_08.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_08.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_08.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_08.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_09.00.07.XML 28.09.2026 13:44
10487_10.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_10.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_10.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_10.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_10.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_10.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_11.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_11.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_11.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_11.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_11.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_11.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_12.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_12.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_12.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_12.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_12.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_12.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_13.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_13.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_13.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_13.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_13.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_14.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_14.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_14.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_14.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_14.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_15.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_15.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_15.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_15.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_15.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_16.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_16.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_16.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_16.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_16.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_17.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_17.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_17.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_17.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_17.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.00.04.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.00.05.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.00.06.XML 28.09.2026 13:44
10487_18.01.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_19.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_20.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_20.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_20.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_21.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_21.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_22.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_22.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_23.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_23.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_23.00.03.XML 28.09.2026 13:44
10487_24.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_24.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_25.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_25.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_26.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_26.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_27.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_28.00.01.XML 28.09.2026 13:44
10487_28.00.02.XML 28.09.2026 13:44
10487_28.00.03.XML 28.09.2026 13:44
Velberg — 141 УП
УП Единица Изменена
10487_01.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.01.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.02.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.02.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.02.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.02.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.02.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_01.02.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_02.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_02.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_02.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_02.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_02.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_02.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_03.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.01.07.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.02.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.02.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.02.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_04.02.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.01.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.01.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.01.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_05.01.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.01.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.01.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.01.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_06.01.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.01.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.01.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.02.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_07.02.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_08.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_08.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_08.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_08.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_08.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_08.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_09.00.07.XML 29.09.2026 10:53
10487_10.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_10.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_10.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_10.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_10.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_10.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_11.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_11.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_11.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_11.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_11.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_11.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_12.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_12.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_12.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_12.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_12.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_12.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_13.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_13.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_13.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_13.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_13.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_14.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_14.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_14.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_14.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_14.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_15.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_15.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_15.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_15.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_15.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_16.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_16.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_16.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_16.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_16.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_17.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_17.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_17.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_17.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_17.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.00.02.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.00.03.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.00.04.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.00.05.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.00.06.XML 29.09.2026 10:53
10487_18.01.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_19.00.01.XML 29.09.2026 10:53
10487_20.00.01.XML 29.09.2026 10:53
